
714، لونز ريزيدنس بلوك 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في سبتمبر 2025، وأُجّرت مرة واحدة، منذ نوفمبر 2025. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 714، لونز ريزيدنس بلوك 2
كم تبلغ قيمة 714 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 628 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 7
- مواقف السيارات
- B-118
- المطوّر
- دانوب العقارية
- سنة الإنجاز
- 2022
- رسوم الخدمات
- 7,900 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 720 ألف درهم · سبتمبر 2025
نبذة عن 714، لونز ريزيدنس بلوك 2
الوحدة 714 شقة بمساحة 628 قدم مربعة في الطابق 7 من لونز ريزيدنس بلوك 2، وهو برج من 7 طوابق في المدينة العالمية أُنجز عام 2022 من تطوير دانوب العقارية. بيعت آخر مرة في 29 سبتمبر 2025 بمبلغ 720,000 درهم، أي 1,146 درهم للقدم المربعة.
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 20 نوفمبر 2025. العقد الحالي، الموقَّع في 20 نوفمبر 2025، قيمته 60,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 8.3% على سعر عام 2025، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 7,900 درهم سنويًا.
لونز ريزيدنس بلوك 2
مبنى257 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 7 طوابق في المدينة العالمية، أُنجز عام 2022 من تطوير دانوب العقارية. بيعت 4 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,160 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 485 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 54 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.1%
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في لونز ريزيدنس بلوك 2 (257)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | غرفة واحدة | 630 قدم مربعة | 570 ألف درهم570,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 40,000 سنويًا | |
| 702 | غرفتان | 937 قدم مربعة | 787 ألف درهم787,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 65,000 سنويًا | |
| 703 | غرفتان | 928 قدم مربعة | 787 ألف درهم787,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | ||
| 704 | غرفتان | 971 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,160,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 705 | غرفتان | 930 قدم مربعة | 752 ألف درهم752,400 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 60,060 سنويًا | |
| 706 | استوديو | 405 قدم مربعة | 361 ألف درهم361,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 40,000 سنويًا | |
| 707 | استوديو | 401 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · يناير 2019يناير 2019 | 25,000 سنويًا | |
| 708 | استوديو | 401 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | ||
| 709 | استوديو | 401 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · يناير 2019يناير 2019 | ||
| 710 | غرفة واحدة | 625 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 40,000 سنويًا | |
| 711 | غرفة واحدة | 626 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · يناير 2019يناير 2019 | 28,000 سنويًا | |
| 712 | غرفتان | 932 قدم مربعة | 744 ألف درهم744,480 درهم · نوفمبر 2018نوفمبر 2018 | 72,000 سنويًا | |
| 713 | غرفة واحدة | 631 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 55,000 سنويًا | |
| 715 | غرفة واحدة | 627 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 55,000 سنويًا | |
| 716 | استوديو | 401 قدم مربعة | 345 ألف درهم345,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 42,000 سنويًا | |
| 717 | استوديو | 405 قدم مربعة | 282 ألف درهم282,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 40,000 سنويًا | |
| 718 | استوديو | 401 قدم مربعة | 345 ألف درهم345,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 33,000 سنويًا | |
| 719 | استوديو | 405 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 42,000 سنويًا | |
| 720 | استوديو | 405 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 40,000 سنويًا | |
| 721 | استوديو | 401 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · أغسطس 2018أغسطس 2018 | ||
| 722 | غرفة واحدة | 627 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 55,000 سنويًا | |
| 723 | غرفة واحدة | 628 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 44,000 سنويًا | |
| 724 | غرفة واحدة | 632 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | ||
| 725 | غرفتان | 934 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 52,500 سنويًا | |
| 726 | غرفة واحدة | 660 قدم مربعة | 570 ألف درهم570,000 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 727 | غرفة واحدة | 654 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,000 درهم · نوفمبر 2018نوفمبر 2018 | 43,000 سنويًا | |
| 728 | غرفة واحدة | 646 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | 60,000 سنويًا | |
| 729 | غرفة واحدة | 629 قدم مربعة | 685 ألف درهم685,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 730 | غرفة واحدة | 625 قدم مربعة | 580 ألف درهم580,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | ||
| 731 | استوديو | 405 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · نوفمبر 2018نوفمبر 2018 | ||
| 732 | استوديو | 407 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 38,000 سنويًا | |
| 733 | استوديو | 428 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 37,000 سنويًا | |
| 734 | استوديو | 401 قدم مربعة | 360 ألف درهم360,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 34,000 سنويًا | |
| 735 | استوديو | 401 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · نوفمبر 2018نوفمبر 2018 | 31,000 سنويًا | |
| 736 | استوديو | 401 قدم مربعة | 363 ألف درهم362,600 درهم · ديسمبر 2018ديسمبر 2018 | ||
| 737 | استوديو | 413 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · ديسمبر 2018ديسمبر 2018 | 36,000 سنويًا |
714، لونز ريزيدنس بلوك 2 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 30 أكتوبر 2018 بمبلغ 545,000 درهم، والأخيرة في 29 سبتمبر 2025 بمبلغ 720,000 درهم (1,146 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ نوفمبر 2025 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 60,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 60,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 8.3%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 7,900 درهم سنويًا (12.51 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 714، لونز ريزيدنس بلوك 2
بكم بيعت الوحدة 714 آخر مرة؟
720,000 درهم في 29 سبتمبر 2025: 1,146 درهم للقدم المربعة لمساحة 628 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 545,000 درهم في أكتوبر 2018.
كم إيجار الوحدة 714؟
60,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 20 نوفمبر 2025.
كم مساحة الوحدة 714؟
628 قدم مربعة (58.3 متر مربع): شقة في الطابق 7 من برج من 7 طوابق أُنجز عام 2022.
كم تبلغ قيمة الوحدة 714 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 714؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 714، لونز ريزيدنس بلوك 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (720 ألف درهم، 29 سبتمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 720,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 144,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 288,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,946 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 35,250 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←