
A719، بيس لاجونز
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في فبراير 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار A719، بيس لاجونز
كم تبلغ قيمة A719 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 14 فبراير 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 796 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 17
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.07 مليون درهم · فبراير 2025
- مبنى
- بيس لاجونز
نبذة عن A719، بيس لاجونز
الوحدة A719 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 796 قدم مربعة في الطابق 7 من بيس لاجونز، وهو برج من 17 طابقًا في مجمع دبي لاند السكني. باعها المطوّر في 14 فبراير 2025 بمبلغ 1,073,554 درهم، أي 1,349 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,310 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة A719 عبر السنوات
بيعت الوحدة A719 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز، وموقع الوحدة A719 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (160) ←بيعت الوحدة A719 آخر مرة في فبراير 2025 بسعر 1,349 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز حينها (1,310 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 965,357 درهم و1,219,053 درهم، أي نحو 1,290 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 785 قدم مربعة | 1,120,718 | 1,426 | ||
| 29 يوليو 202529 يوليو 2025 | 829 قدم مربعة | 1,258,180 | 1,518 | ||
| 25 يوليو 202525 يوليو 2025 | 803 قدم مربعة | 1,002,529 | 1,248 | ||
| 25 يوليو 202525 يوليو 2025 | 777 قدم مربعة | 1,141,519 | 1,469 |
بيس لاجونز
مبنى694 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 17 طابقًا في مجمع دبي لاند السكني. بيعت 52 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,315 درهم انخفاض 13.8%
- سعر البيع المعتاد
- 1.02 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في بيس لاجونز (694)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A701 | غرفة واحدة | 785 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,091,544 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A702 | 405 قدم مربعة | 655 ألف درهم655,424 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A703 | استوديو | 405 قدم مربعة | 692 ألف درهم692,052 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A704 | استوديو | 405 قدم مربعة | 654 ألف درهم654,423 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A705 | 405 قدم مربعة | 670 ألف درهم669,822 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A706 | غرفة واحدة | 778 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,120,839 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A708 | 405 قدم مربعة | 645 ألف درهم645,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A709 | 808 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,066,949 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A712 | 808 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,020,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A713 | 402 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A714 | استوديو | 405 قدم مربعة | 654 ألف درهم654,423 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| A715 | استوديو | 408 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,919 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A717 | غرفة واحدة | 835 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,102,636 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A718 | غرفتان | 1,044 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,338,411 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A720 | غرفة واحدة | 821 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,044,852 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| A721 | استوديو | 406 قدم مربعة | 655 ألف درهم655,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A723 | استوديو | 406 قدم مربعة | 654 ألف درهم653,652 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| A725 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,087,962 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A726 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 947 ألف درهم946,633 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| A728 | 834 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| A729 | استوديو | 405 قدم مربعة | 680 ألف درهم680,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A730 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,030,752 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| B701 | غرفة واحدة | 777 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,018,991 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| B702 | غرفة واحدة | 827 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,041,562 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| B703 | غرفة واحدة | 827 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,087,962 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| B706 | استوديو | 406 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| B708 | غرفتان | 1,311 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,620,360 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| B709 | 1,246 قدم مربعة | 1.54 مليون درهم1,537,388 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B710 | غرفة واحدة | 816 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,108,337 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B711 | استوديو | 404 قدم مربعة | 654 ألف درهم654,423 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B712 | استوديو | 404 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B713 | استوديو | 407 قدم مربعة | 647 ألف درهم646,724 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B714 | استوديو | 401 قدم مربعة | 593 ألف درهم592,831 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| B715 | غرفة واحدة | 778 قدم مربعة | 984 ألف درهم983,812 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| B718 | استوديو | 397 قدم مربعة | 679 ألف درهم678,670 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| B719 | استوديو | 397 قدم مربعة | 642 ألف درهم641,728 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| B720 | استوديو | 397 قدم مربعة | 641 ألف درهم641,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| B722 | استوديو | 397 قدم مربعة | 642 ألف درهم641,728 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B723 | استوديو | 397 قدم مربعة | 641 ألف درهم640,966 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| B724 | استوديو | 398 قدم مربعة | 658 ألف درهم657,577 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B725 | 397 قدم مربعة | 641 ألف درهم640,966 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B728 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| B729 | استوديو | 405 قدم مربعة | 657 ألف درهم657,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B730 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,090,326 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 |
A719، بيس لاجونز بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 14 فبراير 2025 بمبلغ 1,073,554 درهم، أي 1,349 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز بيعت بأسعار بين 965,357 درهم و1,219,053 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,315 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 14 فبراير 2025.
أسئلة شائعة عن A719، بيس لاجونز
بكم بيعت الوحدة A719 آخر مرة؟
1,073,554 درهم في 14 فبراير 2025، من المطوّر: 1,349 درهم للقدم المربعة لمساحة 796 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة A719؟
796 قدم مربعة (74.0 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 7 من برج من 17 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة A719 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز بيعت بأسعار بين 965,357 درهم و1,219,053 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,290 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة A719؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: A719، بيس لاجونز
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.07 مليون درهم، 14 فبراير 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,073,554 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 214,711 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 429,422 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,392 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 50,099 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←