
A1320، بيس لاجونز
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مايو 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار A1320، بيس لاجونز
كم تبلغ قيمة A1320 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 مايو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 821 قدم مربعة
- الطابق
- 13 من 17
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.15 مليون درهم · مايو 2025
- مبنى
- بيس لاجونز
نبذة عن A1320، بيس لاجونز
الوحدة A1320 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 821 قدم مربعة في الطابق 13 من بيس لاجونز، وهو برج من 17 طابقًا في مجمع دبي لاند السكني. باعها المطوّر في 12 مايو 2025 بمبلغ 1,153,408 درهم، أي 1,404 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,306 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة A1320 عبر السنوات
بيعت الوحدة A1320 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز، وموقع الوحدة A1320 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (160) ←بيعت الوحدة A1320 آخر مرة في مايو 2025 بسعر 1,404 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز حينها (1,306 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 965,357 درهم و1,219,053 درهم، أي نحو 1,290 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 785 قدم مربعة | 1,120,718 | 1,426 | ||
| 29 يوليو 202529 يوليو 2025 | 829 قدم مربعة | 1,258,180 | 1,518 | ||
| 25 يوليو 202525 يوليو 2025 | 803 قدم مربعة | 1,002,529 | 1,248 | ||
| 25 يوليو 202525 يوليو 2025 | 777 قدم مربعة | 1,141,519 | 1,469 |
بيس لاجونز
مبنى694 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 17 طابقًا في مجمع دبي لاند السكني. بيعت 52 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,315 درهم انخفاض 13.8%
- سعر البيع المعتاد
- 1.02 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 13
كل الوحدات في بيس لاجونز (694)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1301 | 785 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,017,146 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| A1302 | 405 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A1303 | استوديو | 405 قدم مربعة | 692 ألف درهم691,645 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| A1304 | 405 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A1305 | استوديو | 405 قدم مربعة | 684 ألف درهم684,364 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1306 | 778 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,090,266 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A1307 | 802 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,136,354 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A1308 | استوديو | 405 قدم مربعة | 758 ألف درهم757,689 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1309 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,176,835 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| A1312 | 808 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,035,478 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| A1314 | 405 قدم مربعة | 631 ألف درهم631,408 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A1315 | استوديو | 408 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,512 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1316 | استوديو | 402 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,512 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1317 | غرفة واحدة | 835 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,159,638 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A1318 | غرفتان | 1,044 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,298,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A1319 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,130,606 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1321 | استوديو | 406 قدم مربعة | 732 ألف درهم732,384 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| A1322 | استوديو | 407 قدم مربعة | 710 ألف درهم709,606 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1323 | استوديو | 406 قدم مربعة | 716 ألف درهم716,109 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| A1324 | استوديو | 406 قدم مربعة | 667 ألف درهم667,283 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| A1325 | 829 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,214,129 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A1326 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,158,941 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1327 | غرفتان | 1,314 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,688,378 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1329 | استوديو | 405 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,512 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| B1301 | 777 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,001,476 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1303 | غرفة واحدة | 827 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,158,941 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| B1304 | 777 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,002,994 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1306 | استوديو | 406 قدم مربعة | 684 ألف درهم684,365 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| B1308 | غرفتان | 1,311 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,477 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B1312 | استوديو | 404 قدم مربعة | 685 ألف درهم685,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B1313 | استوديو | 407 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,512 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| B1314 | 401 قدم مربعة | 631 ألف درهم631,408 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1315 | 778 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,014,649 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1316 | 1,206 قدم مربعة | 1.41 مليون درهم1,407,715 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1318 | استوديو | 397 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B1319 | 397 قدم مربعة | 623 ألف درهم622,653 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1320 | 397 قدم مربعة | 622 ألف درهم621,913 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B1321 | استوديو | 398 قدم مربعة | 676 ألف درهم675,643 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B1322 | استوديو | 397 قدم مربعة | 691 ألف درهم690,943 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| B1323 | 397 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,098 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B1324 | 398 قدم مربعة | 692 ألف درهم691,730 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B1325 | استوديو | 397 قدم مربعة | 674 ألف درهم674,073 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B1326 | 803 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,155,666 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B1328 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,063,348 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| B1330 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,028,376 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 |
A1320، بيس لاجونز بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 12 مايو 2025 بمبلغ 1,153,408 درهم، أي 1,404 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز بيعت بأسعار بين 965,357 درهم و1,219,053 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,315 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 مايو 2025.
أسئلة شائعة عن A1320، بيس لاجونز
بكم بيعت الوحدة A1320 آخر مرة؟
1,153,408 درهم في 12 مايو 2025، من المطوّر: 1,404 درهم للقدم المربعة لمساحة 821 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة A1320؟
821 قدم مربعة (76.3 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 13 من برج من 17 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة A1320 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاجونز بيعت بأسعار بين 965,357 درهم و1,219,053 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,290 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة A1320؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: A1320، بيس لاجونز
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.15 مليون درهم، 12 مايو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,153,408 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 230,682 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 461,363 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,719 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 53,453 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←