
410، سمانا ميكونوس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في سبتمبر 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 410، سمانا ميكونوس
كم تبلغ قيمة 410 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 سبتمبر 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 433 قدم مربعة
- الطابق
- 4 من 4
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 630 ألف درهم · سبتمبر 2023
- مبنى
- سمانا ميكونوس
نبذة عن 410، سمانا ميكونوس
الوحدة 410 استوديو بمساحة 433 قدم مربعة في الطابق 4 من سمانا ميكونوس، وهو برج من 4 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات أُنجز عام 2025 من تطوير سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 21 سبتمبر 2023 بمبلغ 630,000 درهم، أي 1,455 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 11% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,641 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 410 عبر السنوات
بيعت الوحدة 410 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في سمانا ميكونوس، وموقع الوحدة 410 بينها
كل الاستوديوهات (140) ←بيعت الوحدة 410 آخر مرة في سبتمبر 2023 بسعر 1,455 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 11% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في سمانا ميكونوس حينها (1,641 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بسعر 735,000 درهم، أي نحو 1,769 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 54,000 درهم و54,000 درهم.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 فبراير 20263 فبراير 2026 | 415 قدم مربعة | 735,000 | 1,769 | ||
| 9 يونيو 20259 يونيو 2025 | 433 قدم مربعة | 650,000 | 1,501 | ||
| 24 فبراير 202524 فبراير 2025 | 469 قدم مربعة | 725,781 | 1,546 | ||
| 16 فبراير 202516 فبراير 2025 | 411 قدم مربعة | 788,299 | 1,916 |
سمانا ميكونوس
مبنى197 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 4 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات، أُنجز عام 2025 من تطوير سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,769 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 735 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 54 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.3%
وحدات أخرى في الطابق 4
كل الوحدات في سمانا ميكونوس (197)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | غرفة واحدة | 768 قدم مربعة | 981 ألف درهم981,441 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 402 | استوديو | 415 قدم مربعة | 728 ألف درهم728,033 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 403 | استوديو | 433 قدم مربعة | 688 ألف درهم688,160 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 404 | استوديو | 433 قدم مربعة | 732 ألف درهم732,394 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 405 | استوديو | 411 قدم مربعة | 732 ألف درهم732,394 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 406 | استوديو | 415 قدم مربعة | 756 ألف درهم756,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 407 | استوديو | 415 قدم مربعة | 499 ألف درهم499,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 408 | استوديو | 415 قدم مربعة | 708 ألف درهم708,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 409 | استوديو | 433 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 411 | استوديو | 415 قدم مربعة | 786 ألف درهم785,945 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 412 | استوديو | 415 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 413 | غرفة واحدة | 845 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,218,784 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 414 | استوديو | 424 قدم مربعة | 747 ألف درهم747,160 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 415 | غرفتان | 1,747 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 416 | غرفتان | 1,778 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 417 | 900 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,068,737 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 418 | استوديو | 415 قدم مربعة | 730 ألف درهم730,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 419 | استوديو | 415 قدم مربعة | 731 ألف درهم730,864 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 420 | استوديو | 433 قدم مربعة | 731 ألف درهم730,864 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 421 | استوديو | 433 قدم مربعة | 666 ألف درهم666,163 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 422 | استوديو | 415 قدم مربعة | 731 ألف درهم730,864 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 423 | استوديو | 415 قدم مربعة | 666 ألف درهم666,163 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 424 | استوديو | 415 قدم مربعة | 580 ألف درهم580,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 425 | استوديو | 415 قدم مربعة | 729 ألف درهم728,850 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 426 | استوديو | 433 قدم مربعة | 745 ألف درهم744,752 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 427 | استوديو | 415 قدم مربعة | 745 ألف درهم744,524 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 428 | استوديو | 433 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,010 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 429 | استوديو | 415 قدم مربعة | 745 ألف درهم744,525 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 430 | استوديو | 415 قدم مربعة | 759 ألف درهم758,850 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 431 | استوديو | 415 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 432 | 3 غرف | 1,466 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,800,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 433 | غرفة واحدة | 842 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,011,278 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 434 | غرفة واحدة | 863 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,230 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 435 | غرفة واحدة | 828 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,068,737 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 436 | غرفة واحدة | 887 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,229 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 437 | استوديو | 454 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 438 | غرفتان | 1,769 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,690,675 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 439 | غرفتان | 1,749 قدم مربعة | 1.75 مليون درهم1,750,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 440 | استوديو | 411 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 441 | استوديو | 415 قدم مربعة | 763 ألف درهم763,402 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 442 | غرفة واحدة | 860 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,175,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 443 | غرفة واحدة | 860 قدم مربعة | 980 ألف درهم979,617 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 444 | استوديو | 412 قدم مربعة | 728 ألف درهم728,033 درهم · مايو 2023مايو 2023 |
410، سمانا ميكونوس بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري في 21 سبتمبر 2023 بمبلغ 630,000 درهم، أي 1,455 درهم للقدم المربعة.
- الاستوديوهات في سمانا ميكونوس بيعت بأسعار بين 735,000 درهم و735,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,769 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 سبتمبر 2023.
أسئلة شائعة عن 410، سمانا ميكونوس
بكم بيعت الوحدة 410 آخر مرة؟
630,000 درهم في 21 سبتمبر 2023، من المطوّر: 1,455 درهم للقدم المربعة لمساحة 433 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 410؟
433 قدم مربعة (40.2 متر مربع): استوديو في الطابق 4 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة 410 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في سمانا ميكونوس بيعت بأسعار بين 735,000 درهم و735,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,769 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 410؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 410، سمانا ميكونوس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (630 ألف درهم، 21 سبتمبر 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 630,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 126,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 252,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,578 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 31,470 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←