
217، سمانا ميكونوس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مايو 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 217، سمانا ميكونوس
كم تبلغ قيمة 217 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 مايو 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,746 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 4
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 1.59 مليون درهم · مايو 2023
- مبنى
- سمانا ميكونوس
نبذة عن 217، سمانا ميكونوس
الوحدة 217 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,746 قدم مربعة في الطابق 2 من سمانا ميكونوس، وهو برج من 4 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات أُنجز عام 2025 من تطوير سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 23 مايو 2023 بمبلغ 1,590,524 درهم، أي 911 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (920 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفتي نوم في سمانا ميكونوس، وموقع الوحدة 217 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (16) ←بيعت الوحدة 217 آخر مرة في مايو 2023 بسعر 911 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في سمانا ميكونوس حينها (920 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 يوليو 20235 يوليو 2023 | 1,769 قدم مربعة | 1,690,675 | 955 | ||
| 7 يونيو 20237 يونيو 2023 | 1,749 قدم مربعة | 1,750,000 | 1,000 | ||
| 31 مايو 202331 مايو 2023 | 1,418 قدم مربعة | 1,400,000 | 986 | ||
| 24 مايو 202324 مايو 2023 | 1,749 قدم مربعة | 1,581,000 | 904 |
سمانا ميكونوس
مبنى197 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 4 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات، أُنجز عام 2025 من تطوير سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,769 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 735 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 54 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.3%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في سمانا ميكونوس (197)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | غرفة واحدة | 768 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 202 | استوديو | 415 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 203 | استوديو | 433 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,029 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 204 | استوديو | 433 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,026 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 205 | استوديو | 411 قدم مربعة | 601 ألف درهم600,623 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 206 | استوديو | 415 قدم مربعة | 718 ألف درهم717,628 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 207 | استوديو | 415 قدم مربعة | 718 ألف درهم717,628 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 208 | استوديو | 415 قدم مربعة | 735 ألف درهم735,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 209 | استوديو | 433 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,029 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 210 | استوديو | 433 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,029 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 211 | استوديو | 415 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,029 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 212 | استوديو | 415 قدم مربعة | 624 ألف درهم624,024 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 213 | استوديو | 415 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,428 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 214 | استوديو | 420 قدم مربعة | 608 ألف درهم608,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 54,000 سنويًا | |
| 215 | استوديو | 424 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 216 | غرفة واحدة | 840 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,164,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 218 | غرفتان | 1,746 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,307 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 219 | غرفة واحدة | 869 قدم مربعة | 846 ألف درهم845,835 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 220 | استوديو | 458 قدم مربعة | 649 ألف درهم649,071 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 221 | استوديو | 433 قدم مربعة | 590 ألف درهم589,784 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 222 | استوديو | 415 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 223 | 415 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 224 | استوديو | 433 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 225 | استوديو | 433 قدم مربعة | 676 ألف درهم675,909 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 226 | استوديو | 415 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 227 | استوديو | 415 قدم مربعة | 623 ألف درهم623,338 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 228 | استوديو | 415 قدم مربعة | 713 ألف درهم713,460 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 229 | استوديو | 415 قدم مربعة | 713 ألف درهم713,460 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 230 | استوديو | 433 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 231 | استوديو | 415 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,369 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 232 | استوديو | 433 قدم مربعة | 664 ألف درهم663,507 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 233 | استوديو | 415 قدم مربعة | 676 ألف درهم675,909 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 234 | استوديو | 415 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,369 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 235 | استوديو | 415 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 236 | 3 غرف | 1,466 قدم مربعة | 1.87 مليون درهم1,874,331 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 237 | غرفة واحدة | 842 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 238 | غرفة واحدة | 863 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 239 | غرفة واحدة | 828 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,071,391 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 240 | غرفة واحدة | 887 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,071,391 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 241 | استوديو | 454 قدم مربعة | 713 ألف درهم713,460 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 242 | غرفة واحدة | 859 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,071,391 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 243 | غرفتان | 1,746 قدم مربعة | 1.63 مليون درهم1,625,384 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 244 | غرفتان | 1,749 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,581,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 245 | غرفة واحدة | 840 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,140,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 246 | استوديو | 411 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 247 | استوديو | 415 قدم مربعة | 707 ألف درهم707,202 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 248 | استوديو | 415 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 249 | استوديو | 433 قدم مربعة | 699 ألف درهم699,257 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 250 | استوديو | 415 قدم مربعة | 624 ألف درهم624,024 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 251 | استوديو | 433 قدم مربعة | 731 ألف درهم731,041 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 252 | استوديو | 412 قدم مربعة | 686 ألف درهم686,426 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 |
217، سمانا ميكونوس بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من سامانا إنترناشيونال للتطوير العقاري في 23 مايو 2023 بمبلغ 1,590,524 درهم، أي 911 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 مايو 2023.
أسئلة شائعة عن 217، سمانا ميكونوس
بكم بيعت الوحدة 217 آخر مرة؟
1,590,524 درهم في 23 مايو 2023، من المطوّر: 911 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,746 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 217؟
1,746 قدم مربعة (162.2 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 2 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة 217 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 217؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 217، سمانا ميكونوس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.59 مليون درهم، 23 مايو 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,590,524 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 318,105 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 636,210 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,507 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 71,812 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←