
324، ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في فبراير 2026، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 324، ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية
كم تبلغ قيمة 324 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 3 فبراير 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة فندقية بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 561 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 21
- مواقف السيارات
- EU
- المطوّر
- تي إف جي العالمية للتطوير العقاري
- الإنجاز المتوقع
- 2027
- آخر بيع
- 1.08 مليون درهم · فبراير 2026
نبذة عن 324، ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية
الوحدة 324 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة بمساحة 561 قدم مربعة في الطابق 3 من ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية، وهو برج من 21 طابقًا في مدينة دبي الرياضية يُتوقع إنجازه عام 2027 من تطوير تي إف جي العالمية للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 3 فبراير 2026 بمبلغ 1,075,000 درهم، أي 3,490 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 22% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (2,856 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 324 عبر السنوات
بيعت الوحدة 324 3 مرات؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية، وموقع الوحدة 324 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (53) ←بيعت الوحدة 324 آخر مرة في فبراير 2026 بسعر 3,490 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 22% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية حينها (2,856 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,051,650 درهم و1,785,084 درهم، أي نحو 2,864 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 يناير 202619 يناير 2026 | 619 قدم مربعة | 1,486,650 | 2,403 | ||
| 13 يناير 202613 يناير 2026 | 289 قدم مربعة | 1,051,650 | 3,638 | ||
| 2 يناير 20262 يناير 2026 | 622 قدم مربعة | 1,565,408 | 2,517 | ||
| 2 يناير 20262 يناير 2026 | 622 قدم مربعة | 1,410,550 | 2,266 |
ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية
مبنى657 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفة نوم واحدة على 21 طابقًا في مدينة دبي الرياضية، يُتوقع إنجازه عام 2027 من تطوير تي إف جي العالمية للتطوير العقاري. بيعت 69 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 3,490 درهم انخفاض 0.5%
- سعر البيع المعتاد
- 1.08 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية (657)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | استوديو | 300 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,015,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 302 | 308 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,021,650 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 303 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,015,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 304 | 296 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | |||
| 305 | 296 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 306 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 308 | 296 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,400 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 309 | استوديو | 309 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,026,700 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 310 | 559 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,711,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | |||
| 311 | غرفة واحدة | 561 قدم مربعة | 1.57 مليون درهم1,565,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 312 | 296 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,046,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 313 | استوديو | 296 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 314 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 315 | استوديو | 296 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 316 | استوديو | 296 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 317 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 318 | استوديو | 296 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 319 | 300 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 320 | استوديو | 324 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 321 | 308 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,218,500 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 322 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 323 | 289 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,023,500 درهم · يناير 2026يناير 2026 | |||
| 325 | غرفة واحدة | 549 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,623,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 326 | استوديو | 286 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 328 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 329 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,016,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 330 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 331 | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 332 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 333 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 334 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 335 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 336 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 337 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 338 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,500 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 340 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 341 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,054,500 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 342 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,095,250 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 343 | 282 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,400 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 344 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,451 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 345 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 346 | استوديو | 285 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 347 | استوديو | 286 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,081,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 348 | غرفة واحدة | 549 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,765,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 349 | غرفة واحدة | 561 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,765,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 350 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 351 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 352 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 353 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,058,245 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 354 | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 355 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,214,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 356 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 357 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 358 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 359 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 360 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,111,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 361 | 289 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 362 | استوديو | 289 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 529 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 542 | استوديو | 282 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,650 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 |
324، ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 27 مارس 2024 بمبلغ 1,075,000 درهم، والأخيرة في 3 فبراير 2026 بمبلغ 1,075,000 درهم (3,490 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية بيعت بأسعار بين 1,051,650 درهم و1,785,084 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 3,490 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 3 فبراير 2026.
أسئلة شائعة عن 324، ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية
بكم بيعت الوحدة 324 آخر مرة؟
1,075,000 درهم في 3 فبراير 2026: 3,490 درهم للقدم المربعة لمساحة 561 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 1,075,000 درهم في مارس 2024.
كم مساحة الوحدة 324؟
561 قدم مربعة (52.1 متر مربع): شقة فندقية بغرفة نوم واحدة في الطابق 3 من برج من 21 طابقًا يُتوقع إنجازه عام 2027.
كم تبلغ قيمة الوحدة 324 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية بيعت بأسعار بين 1,051,650 درهم و1,785,084 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 2,864 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 324؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 324، ذا فيرست كوليكشن مدينة دبي الرياضية
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.08 مليون درهم، 3 فبراير 2026). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,075,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 215,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 430,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,398 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 50,160 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←