
739، تايمز من دانوب
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في نوفمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 739، تايمز من دانوب
كم تبلغ قيمة 739 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 427 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 38
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 848 ألف درهم · نوفمبر 2025
- مبنى
- تايمز من دانوب
نبذة عن 739، تايمز من دانوب
الوحدة 739 شقة بمساحة 427 قدم مربعة في الطابق 7 من تايمز من دانوب، وهو برج من 38 طابقًا في واحة دبي للسيليكون. بيعت آخر مرة في 1 نوفمبر 2025 بمبلغ 847,700 درهم، أي 1,985 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
تايمز من دانوب
مبنى934 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 38 طابقًا في واحة دبي للسيليكون. بيعت 51 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,941 درهم انخفاض 1.3%
- سعر البيع المعتاد
- 1.17 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في تايمز من دانوب (934)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | استوديو | 386 قدم مربعة | 795 ألف درهم795,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 702 | غرفة واحدة | 545 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 703 | 721 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,303,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 704 | 722 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,304,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 705 | استوديو | 415 قدم مربعة | 822 ألف درهم822,220 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 706 | 423 قدم مربعة | 821 ألف درهم820,800 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 708 | 427 قدم مربعة | 830 ألف درهم830,322 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 710 | استوديو | 387 قدم مربعة | 786 ألف درهم786,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 711 | 721 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,261,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 712 | غرفة واحدة | 546 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,032,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 713 | استوديو | 386 قدم مربعة | 780 ألف درهم779,880 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 714 | غرفة واحدة | 548 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,085,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 715 | 838 قدم مربعة | 1.52 مليون درهم1,524,600 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | |||
| 716 | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,128,600 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 718 | 440 قدم مربعة | 897 ألف درهم897,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 719 | استوديو | 427 قدم مربعة | 868 ألف درهم868,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 720 | غرفة واحدة | 728 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,324,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 722 | استوديو | 386 قدم مربعة | 790 ألف درهم790,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 723 | غرفة واحدة | 547 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,083,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 724 | استوديو | 386 قدم مربعة | 790 ألف درهم790,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 725 | غرفة واحدة | 547 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,062,108 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 726 | استوديو | 387 قدم مربعة | 794 ألف درهم794,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 727 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,236,211 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 729 | استوديو | 427 قدم مربعة | 864 ألف درهم864,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 730 | استوديو | 427 قدم مربعة | 850 ألف درهم849,990 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 731 | 722 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,316,160 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 732 | 733 قدم مربعة | 1.31 مليون درهم1,310,260 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 733 | 431 قدم مربعة | 873 ألف درهم873,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 734 | غرفتان | 800 قدم مربعة | 1.51 مليون درهم1,511,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 735 | 626 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,070,100 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 736 | غرفة واحدة | 545 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,083,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 737 | استوديو | 415 قدم مربعة | 831 ألف درهم830,610 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 738 | استوديو | 429 قدم مربعة | 869 ألف درهم869,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 740 | 427 قدم مربعة | 857 ألف درهم857,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 |
739، تايمز من دانوب بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 22 أكتوبر 2025 بمبلغ 838,880 درهم، والأخيرة في 1 نوفمبر 2025 بمبلغ 847,700 درهم (1,985 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 739، تايمز من دانوب
بكم بيعت الوحدة 739 آخر مرة؟
847,700 درهم في 1 نوفمبر 2025: 1,985 درهم للقدم المربعة لمساحة 427 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 838,880 درهم في أكتوبر 2025.
كم مساحة الوحدة 739؟
427 قدم مربعة (39.7 متر مربع): شقة في الطابق 7 من برج من 38 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 739 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 739؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 739، تايمز من دانوب
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (848 ألف درهم، 1 نوفمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 847,700 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 169,540 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 339,080 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,468 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 40,613 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←