
1210، تايمز من دانوب
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1210، تايمز من دانوب
كم تبلغ قيمة 1210 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 27 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 387 قدم مربعة
- الطابق
- 12 من 38
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 770 ألف درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- تايمز من دانوب
نبذة عن 1210، تايمز من دانوب
الوحدة 1210 شقة بمساحة 387 قدم مربعة في الطابق 12 من تايمز من دانوب، وهو برج من 38 طابقًا في واحة دبي للسيليكون. باعها المطوّر في 27 أغسطس 2025 بمبلغ 770,339 درهم، أي 1,990 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
تايمز من دانوب
مبنى934 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 38 طابقًا في واحة دبي للسيليكون. بيعت 49 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,963 درهم انخفاض 0.1%
- سعر البيع المعتاد
- 1.17 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 12
كل الوحدات في تايمز من دانوب (934)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | استوديو | 386 قدم مربعة | 787 ألف درهم786,940 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1202 | غرفة واحدة | 545 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1203 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 1.31 مليون درهم1,310,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1204 | 722 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,265,443 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1205 | 415 قدم مربعة | 826 ألف درهم825,825 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1206 | 423 قدم مربعة | 863 ألف درهم863,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1208 | 427 قدم مربعة | 864 ألف درهم864,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1211 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,204,531 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1212 | غرفة واحدة | 546 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,036,800 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1213 | استوديو | 386 قدم مربعة | 780 ألف درهم779,520 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1214 | غرفة واحدة | 548 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,090,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1215 | 838 قدم مربعة | 1.53 مليون درهم1,533,510 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 1216 | 589 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,146,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1218 | استوديو | 440 قدم مربعة | 906 ألف درهم906,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1219 | استوديو | 427 قدم مربعة | 876 ألف درهم876,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1220 | غرفة واحدة | 728 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,331,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1222 | استوديو | 386 قدم مربعة | 798 ألف درهم798,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1223 | غرفة واحدة | 547 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,056,330 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1224 | 386 قدم مربعة | 815 ألف درهم815,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1225 | غرفة واحدة | 547 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,064,864 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1226 | استوديو | 387 قدم مربعة | 801 ألف درهم801,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1227 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,321,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1229 | استوديو | 427 قدم مربعة | 872 ألف درهم872,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1230 | 427 قدم مربعة | 878 ألف درهم878,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1231 | 722 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,378,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 1232 | غرفة واحدة | 733 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,344,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1233 | استوديو | 431 قدم مربعة | 882 ألف درهم882,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1235 | 626 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,123,300 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1236 | غرفة واحدة | 545 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,089,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1237 | 415 قدم مربعة | 839 ألف درهم838,530 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 1238 | 429 قدم مربعة | 877 ألف درهم877,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1239 | 427 قدم مربعة | 838 ألف درهم838,080 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 |
1210، تايمز من دانوب بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 27 أغسطس 2025 بمبلغ 770,339 درهم، أي 1,990 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 27 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن 1210، تايمز من دانوب
بكم بيعت الوحدة 1210 آخر مرة؟
770,339 درهم في 27 أغسطس 2025، من المطوّر: 1,990 درهم للقدم المربعة لمساحة 387 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 1210؟
387 قدم مربعة (36.0 متر مربع): شقة في الطابق 12 من برج من 38 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1210 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 1210؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1210، تايمز من دانوب
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (770 ألف درهم، 27 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 770,339 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 154,068 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 308,136 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,152 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 37,365 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←