
618، سيرينوفا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مارس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 618، سيرينوفا
كم تبلغ قيمة 618 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 مارس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 805 قدم مربعة
- الطابق
- 6 من 8
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.03 مليون درهم · مارس 2025
- مبنى
- سيرينوفا
نبذة عن 618، سيرينوفا
الوحدة 618 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 805 قدم مربعة في الطابق 6 من سيرينوفا، وهو برج من 8 طوابق في واحة دبي للسيليكون. باعها المطوّر في 21 مارس 2025 بمبلغ 1,028,402 درهم، أي 1,278 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,246 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفة نوم واحدة في سيرينوفا، وموقع الوحدة 618 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (101) ←بيعت الوحدة 618 آخر مرة في مارس 2025 بسعر 1,278 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في سيرينوفا حينها (1,246 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بسعر 1,050,000 درهم، أي نحو 1,248 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 يوليو 202510 يوليو 2025 | 833 قدم مربعة | 1,049,063 | 1,259 | ||
| 18 يونيو 202518 يونيو 2025 | 840 قدم مربعة | 896,564 | 1,066 | ||
| 28 مايو 202528 مايو 2025 | 840 قدم مربعة | 973,138 | 1,158 | ||
| 28 مايو 202528 مايو 2025 | 835 قدم مربعة | 1,160,827 | 1,390 |
سيرينوفا
مبنى216 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 8 طوابق في واحة دبي للسيليكون. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,248 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.05 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 6
كل الوحدات في سيرينوفا (216)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | غرفتان | 1,271 قدم مربعة | 1.74 مليون درهم1,735,260 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 602 | 3 غرف | 1,619 قدم مربعة | 2.27 مليون درهم2,265,617 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 603 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,182,856 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 604 | غرفة واحدة | 804 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,193,786 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 605 | غرفتان | 1,271 قدم مربعة | 1.74 مليون درهم1,735,260 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 606 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,132,294 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 607 | غرفتان | 1,391 قدم مربعة | 1.76 مليون درهم1,764,695 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 608 | غرفتان | 1,690 قدم مربعة | 1.94 مليون درهم1,942,436 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 609 | استوديو | 395 قدم مربعة | 659 ألف درهم658,772 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 610 | استوديو | 396 قدم مربعة | 662 ألف درهم662,008 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 611 | استوديو | 397 قدم مربعة | 662 ألف درهم662,187 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 613 | استوديو | 396 قدم مربعة | 662 ألف درهم662,008 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 614 | غرفة واحدة | 804 قدم مربعة | 955 ألف درهم955,364 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 615 | غرفتان | 1,220 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,502,627 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 616 | غرفة واحدة | 804 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,027,285 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 617 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,053,717 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 619 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,053,717 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 620 | غرفة واحدة | 805 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,029,004 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 621 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,053,717 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 622 | غرفة واحدة | 805 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,028,881 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 623 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,053,717 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 624 | غرفتان | 1,206 قدم مربعة | 1.48 مليون درهم1,484,541 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 625 | غرفة واحدة | 804 قدم مربعة | 994 ألف درهم993,908 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 626 | غرفة واحدة | 804 قدم مربعة | 994 ألف درهم994,217 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 627 | 3 غرف | 2,189 قدم مربعة | 2.58 مليون درهم2,578,928 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 628 | غرفتان | 1,518 قدم مربعة | 1.82 مليون درهم1,816,976 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 |
618، سيرينوفا بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 21 مارس 2025 بمبلغ 1,028,402 درهم، أي 1,278 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في سيرينوفا بيعت بأسعار بين 1,050,000 درهم و1,050,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,248 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 مارس 2025.
أسئلة شائعة عن 618، سيرينوفا
بكم بيعت الوحدة 618 آخر مرة؟
1,028,402 درهم في 21 مارس 2025، من المطوّر: 1,278 درهم للقدم المربعة لمساحة 805 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 618؟
805 قدم مربعة (74.8 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 6 من برج من 8 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 618 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في سيرينوفا بيعت بأسعار بين 1,050,000 درهم و1,050,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,248 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 618؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 618، سيرينوفا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.03 مليون درهم، 21 مارس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,028,402 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 205,680 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 411,361 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,208 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 48,203 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←