
501، سيرينوفا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في فبراير 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 501، سيرينوفا
كم تبلغ قيمة 501 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 24 فبراير 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,306 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 8
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.74 مليون درهم · فبراير 2025
- مبنى
- سيرينوفا
نبذة عن 501، سيرينوفا
الوحدة 501 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,306 قدم مربعة في الطابق 5 من سيرينوفا، وهو برج من 8 طوابق في واحة دبي للسيليكون. باعها المطوّر في 24 فبراير 2025 بمبلغ 1,744,880 درهم، أي 1,335 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 13% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,179 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفتي نوم في سيرينوفا، وموقع الوحدة 501 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (61) ←بيعت الوحدة 501 آخر مرة في فبراير 2025 بسعر 1,335 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 13% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في سيرينوفا حينها (1,179 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 يوليو 202510 يوليو 2025 | 1,271 قدم مربعة | 1,677,239 | 1,320 | ||
| 2 يونيو 20252 يونيو 2025 | 1,220 قدم مربعة | 1,502,627 | 1,232 | ||
| 12 مايو 202512 مايو 2025 | 1,306 قدم مربعة | 1,774,231 | 1,358 | ||
| 25 أبريل 202525 أبريل 2025 | 1,391 قدم مربعة | 1,764,695 | 1,268 |
سيرينوفا
مبنى216 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 8 طوابق في واحة دبي للسيليكون. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,248 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.05 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في سيرينوفا (216)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 3 غرف | 1,672 قدم مربعة | 2.28 مليون درهم2,283,863 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 503 | غرفة واحدة | 834 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,197,002 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 504 | غرفة واحدة | 840 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,207,932 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 505 | غرفتان | 1,306 قدم مربعة | 1.74 مليون درهم1,744,807 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 506 | غرفة واحدة | 835 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,130,806 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 507 | 1,399 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,150,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 508 | غرفتان | 1,723 قدم مربعة | 1.93 مليون درهم1,934,547 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 509 | استوديو | 396 قدم مربعة | 645 ألف درهم644,747 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 510 | استوديو | 396 قدم مربعة | 645 ألف درهم645,273 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 511 | استوديو | 397 قدم مربعة | 645 ألف درهم645,448 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 512 | استوديو | 397 قدم مربعة | 646 ألف درهم645,623 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 513 | استوديو | 396 قدم مربعة | 645 ألف درهم645,273 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 514 | 840 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 515 | غرفتان | 1,256 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,504,090 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 516 | غرفة واحدة | 840 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,011,488 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 517 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,063 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 518 | غرفة واحدة | 841 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,013,040 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 519 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,063 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 520 | غرفة واحدة | 841 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,013,160 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 521 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,063 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 522 | غرفة واحدة | 841 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,013,040 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 523 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,063 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 524 | غرفتان | 1,242 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,486,255 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 525 | غرفة واحدة | 840 قدم مربعة | 998 ألف درهم998,349 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 526 | غرفة واحدة | 840 قدم مربعة | 999 ألف درهم998,655 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 527 | 3 غرف | 2,321 قدم مربعة | 2.6 مليون درهم2,600,308 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 528 | غرفتان | 1,675 قدم مربعة | 1.86 مليون درهم1,855,928 درهم · مارس 2025مارس 2025 |
501، سيرينوفا بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 24 فبراير 2025 بمبلغ 1,744,880 درهم، أي 1,335 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 24 فبراير 2025.
أسئلة شائعة عن 501، سيرينوفا
بكم بيعت الوحدة 501 آخر مرة؟
1,744,880 درهم في 24 فبراير 2025، من المطوّر: 1,335 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,306 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 501؟
1,306 قدم مربعة (121.3 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 5 من برج من 8 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 501 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 501؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 501، سيرينوفا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.74 مليون درهم، 24 فبراير 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,744,880 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 348,976 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 697,952 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 7,139 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 78,295 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←