
541، فينشيتوري أكوا ديمور
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مارس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 541، فينشيتوري أكوا ديمور
كم تبلغ قيمة 541 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 11 مارس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 471 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 19
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 750 ألف درهم · مارس 2025
نبذة عن 541، فينشيتوري أكوا ديمور
الوحدة 541 استوديو بمساحة 471 قدم مربعة في الطابق 5 من فينشيتوري أكوا ديمور، وهو برج من 19 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. باعها المطوّر في 11 مارس 2025 بمبلغ 750,000 درهم، أي 1,592 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,683 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 541 عبر السنوات
بيعت الوحدة 541 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في فينشيتوري أكوا ديمور، وموقع الوحدة 541 بينها
كل الاستوديوهات (315) ←بيعت الوحدة 541 آخر مرة في مارس 2025 بسعر 1,592 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في فينشيتوري أكوا ديمور حينها (1,683 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 752,000 درهم و918,000 درهم، أي نحو 1,668 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 415 قدم مربعة | 686,000 | 1,654 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 471 قدم مربعة | 782,000 | 1,660 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 462 قدم مربعة | 769,000 | 1,666 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 487 قدم مربعة | 852,000 | 1,750 |
فينشيتوري أكوا ديمور
مبنى801 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 19 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. بيعت 13 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,633 درهم ارتفاع 0.8%
- سعر البيع المعتاد
- 918 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في فينشيتوري أكوا ديمور (801)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | استوديو | 462 قدم مربعة | 765 ألف درهم765,380 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 502 | استوديو | 461 قدم مربعة | 765 ألف درهم765,380 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 503 | غرفتان | 1,270 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,769,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 504 | غرفتان | 1,270 قدم مربعة | 1.79 مليون درهم1,787,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 505 | غرفتان | 1,277 قدم مربعة | 1.78 مليون درهم1,781,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 506 | استوديو | 541 قدم مربعة | 892 ألف درهم892,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 507 | غرفة واحدة | 777 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,195,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 508 | غرفة واحدة | 1,086 قدم مربعة | 1.46 مليون درهم1,460,200 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 509 | غرفة واحدة | 1,021 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,426,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 510 | 773 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,297,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 511 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,199,520 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 512 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,215,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 513 | 415 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 514 | استوديو | 415 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 517 | استوديو | 415 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 518 | استوديو | 415 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 519 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,290,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 520 | استوديو | 461 قدم مربعة | 761 ألف درهم761,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 521 | استوديو | 462 قدم مربعة | 769 ألف درهم769,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 522 | استوديو | 488 قدم مربعة | 790 ألف درهم790,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 524 | استوديو | 449 قدم مربعة | 745 ألف درهم745,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 525 | استوديو | 451 قدم مربعة | 749 ألف درهم749,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 527 | غرفة واحدة | 768 قدم مربعة | 1.17 مليون درهم1,174,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 528 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,188,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 529 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,212,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 530 | غرفة واحدة | 777 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,237,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 531 | استوديو | 462 قدم مربعة | 784 ألف درهم784,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 532 | استوديو | 451 قدم مربعة | 772 ألف درهم772,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 534 | غرفتان | 1,366 قدم مربعة | 2.03 مليون درهم2,027,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 535 | استوديو | 468 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 536 | استوديو | 468 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 538 | استوديو | 487 قدم مربعة | 732 ألف درهم732,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 539 | 487 قدم مربعة | 859 ألف درهم859,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 540 | 894 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,280,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 542 | غرفتان | 1,674 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,149,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 543 | 3 غرف | 1,880 قدم مربعة | 2.42 مليون درهم2,420,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 545 | غرفة واحدة | 855 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,256,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 546 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,255,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 547 | استوديو | 484 قدم مربعة | 857 ألف درهم857,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 548 | غرفة واحدة | 811 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,228,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 549 | غرفة واحدة | 834 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,211,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 551 | غرفة واحدة | 789 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,233,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 552 | استوديو | 478 قدم مربعة | 759 ألف درهم759,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 |
541، فينشيتوري أكوا ديمور بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 11 مارس 2025 بمبلغ 750,000 درهم، أي 1,592 درهم للقدم المربعة.
- الاستوديوهات في فينشيتوري أكوا ديمور بيعت بأسعار بين 752,000 درهم و918,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,633 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 11 مارس 2025.
أسئلة شائعة عن 541، فينشيتوري أكوا ديمور
بكم بيعت الوحدة 541 آخر مرة؟
750,000 درهم في 11 مارس 2025، من المطوّر: 1,592 درهم للقدم المربعة لمساحة 471 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 541؟
471 قدم مربعة (43.8 متر مربع): استوديو في الطابق 5 من برج من 19 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 541 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في فينشيتوري أكوا ديمور بيعت بأسعار بين 752,000 درهم و918,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,668 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 541؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 541، فينشيتوري أكوا ديمور
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (750 ألف درهم، 11 مارس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 750,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 150,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 300,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,068 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 36,510 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←