
1609، فينشيتوري أكوا ديمور
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يونيو 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1609، فينشيتوري أكوا ديمور
كم تبلغ قيمة 1609 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 يونيو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 1,021 قدم مربعة
- الطابق
- 16 من 19
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.48 مليون درهم · يونيو 2025
نبذة عن 1609، فينشيتوري أكوا ديمور
الوحدة 1609 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 1,021 قدم مربعة في الطابق 16 من فينشيتوري أكوا ديمور، وهو برج من 19 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. باعها المطوّر في 23 يونيو 2025 بمبلغ 1,480,000 درهم، أي 1,449 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,522 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 1609 عبر السنوات
بيعت الوحدة 1609 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور، وموقع الوحدة 1609 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (274) ←بيعت الوحدة 1609 آخر مرة في يونيو 2025 بسعر 1,449 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور حينها (1,522 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,244,000 درهم و1,401,000 درهم، أي نحو 1,528 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 فبراير 20262 فبراير 2026 | 823 قدم مربعة | 1,401,000 | 1,702 | ||
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 964 قدم مربعة | 1,489,000 | 1,544 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 1,021 قدم مربعة | 1,485,000 | 1,454 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 1,021 قدم مربعة | 1,422,000 | 1,392 |
فينشيتوري أكوا ديمور
مبنى801 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 19 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. بيعت 13 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,633 درهم ارتفاع 0.8%
- سعر البيع المعتاد
- 918 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 16
كل الوحدات في فينشيتوري أكوا ديمور (801)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 462 قدم مربعة | 922 ألف درهم922,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1602 | استوديو | 461 قدم مربعة | 821 ألف درهم821,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1603 | 1,273 قدم مربعة | 1.86 مليون درهم1,856,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 1604 | 1,273 قدم مربعة | 1.86 مليون درهم1,856,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 1605 | غرفتان | 1,280 قدم مربعة | 1.85 مليون درهم1,849,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 1606 | استوديو | 541 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1608 | غرفة واحدة | 1,086 قدم مربعة | 1.54 مليون درهم1,538,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 1611 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,242,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1612 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,237,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 1613 | استوديو | 416 قدم مربعة | 705 ألف درهم705,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1614 | استوديو | 416 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1615 | غرفة واحدة | 820 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,233,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1617 | استوديو | 416 قدم مربعة | 705 ألف درهم705,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1618 | استوديو | 416 قدم مربعة | 705 ألف درهم705,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1619 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,211,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1620 | استوديو | 461 قدم مربعة | 786 ألف درهم786,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1621 | استوديو | 462 قدم مربعة | 765 ألف درهم765,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1622 | استوديو | 488 قدم مربعة | 852 ألف درهم852,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1623 | غرفتان | 1,412 قدم مربعة | 2.16 مليون درهم2,160,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 1624 | استوديو | 450 قدم مربعة | 828 ألف درهم828,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1625 | استوديو | 452 قدم مربعة | 794 ألف درهم794,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 1626 | استوديو | 451 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1627 | غرفة واحدة | 766 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,289,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1628 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,255,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1629 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,211,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 1630 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,279,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1631 | استوديو | 463 قدم مربعة | 862 ألف درهم862,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1632 | استوديو | 452 قدم مربعة | 794 ألف درهم794,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1633 | استوديو | 450 قدم مربعة | 814 ألف درهم814,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1634 | غرفتان | 1,367 قدم مربعة | 2.09 مليون درهم2,087,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1635 | استوديو | 468 قدم مربعة | 774 ألف درهم774,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1636 | استوديو | 468 قدم مربعة | 774 ألف درهم774,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1638 | استوديو | 488 قدم مربعة | 935 ألف درهم935,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1639 | استوديو | 488 قدم مربعة | 878 ألف درهم878,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1641 | استوديو | 471 قدم مربعة | 785 ألف درهم785,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1643 | 3 غرف | 1,880 قدم مربعة | 2.49 مليون درهم2,491,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1645 | غرفة واحدة | 856 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,275,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 1646 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,260,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 1647 | استوديو | 484 قدم مربعة | 884 ألف درهم884,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1648 | غرفة واحدة | 811 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,256,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1649 | غرفة واحدة | 836 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,255,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1650 | 847 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,233,840 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1651 | غرفة واحدة | 789 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,238,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 |
1609، فينشيتوري أكوا ديمور بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 23 يونيو 2025 بمبلغ 1,480,000 درهم، أي 1,449 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور بيعت بأسعار بين 1,244,000 درهم و1,401,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,633 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 يونيو 2025.
أسئلة شائعة عن 1609، فينشيتوري أكوا ديمور
بكم بيعت الوحدة 1609 آخر مرة؟
1,480,000 درهم في 23 يونيو 2025، من المطوّر: 1,449 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,021 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 1609؟
1,021 قدم مربعة (94.9 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 16 من برج من 19 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1609 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور بيعت بأسعار بين 1,244,000 درهم و1,401,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,528 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 1609؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1609، فينشيتوري أكوا ديمور
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.48 مليون درهم، 23 يونيو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,480,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 296,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 592,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,055 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 67,170 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←