
1248، فينشيتوري أكوا ديمور
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2024، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1248، فينشيتوري أكوا ديمور
كم تبلغ قيمة 1248 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 أغسطس 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 811 قدم مربعة
- الطابق
- 12 من 19
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.28 مليون درهم · أغسطس 2024
نبذة عن 1248، فينشيتوري أكوا ديمور
الوحدة 1248 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 811 قدم مربعة في الطابق 12 من فينشيتوري أكوا ديمور، وهو برج من 19 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. باعها المطوّر في 12 أغسطس 2024 بمبلغ 1,279,000 درهم، أي 1,577 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 3% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,526 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 1248 عبر السنوات
بيعت الوحدة 1248 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور، وموقع الوحدة 1248 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (274) ←بيعت الوحدة 1248 آخر مرة في أغسطس 2024 بسعر 1,577 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 3% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور حينها (1,526 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,244,000 درهم و1,401,000 درهم، أي نحو 1,528 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 فبراير 20262 فبراير 2026 | 823 قدم مربعة | 1,401,000 | 1,702 | ||
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 964 قدم مربعة | 1,489,000 | 1,544 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 1,021 قدم مربعة | 1,485,000 | 1,454 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 1,021 قدم مربعة | 1,422,000 | 1,392 |
فينشيتوري أكوا ديمور
مبنى801 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 19 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. بيعت 13 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,633 درهم ارتفاع 0.8%
- سعر البيع المعتاد
- 918 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 12
كل الوحدات في فينشيتوري أكوا ديمور (801)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 462 قدم مربعة | 804 ألف درهم804,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1202 | استوديو | 461 قدم مربعة | 861 ألف درهم861,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1204 | غرفتان | 1,270 قدم مربعة | 1.85 مليون درهم1,847,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1205 | غرفتان | 1,277 قدم مربعة | 1.86 مليون درهم1,861,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1206 | استوديو | 541 قدم مربعة | 910 ألف درهم910,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1207 | غرفة واحدة | 777 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,244,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1208 | 1,086 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,601,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1209 | غرفة واحدة | 1,021 قدم مربعة | 1.56 مليون درهم1,555,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1210 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,273,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1211 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,237,500 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1212 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,233,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1213 | استوديو | 415 قدم مربعة | 711 ألف درهم711,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1214 | استوديو | 415 قدم مربعة | 711 ألف درهم711,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1216 | غرفة واحدة | 822 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,281,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1217 | 415 قدم مربعة | 711 ألف درهم711,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1219 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,233,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1220 | استوديو | 461 قدم مربعة | 777 ألف درهم777,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1221 | 462 قدم مربعة | 777 ألف درهم777,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1222 | استوديو | 488 قدم مربعة | 786 ألف درهم786,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1223 | 1,411 قدم مربعة | 2.28 مليون درهم2,284,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 1224 | استوديو | 449 قدم مربعة | 804 ألف درهم804,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1225 | استوديو | 451 قدم مربعة | 785 ألف درهم785,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1226 | استوديو | 450 قدم مربعة | 782 ألف درهم782,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1228 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,275,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1230 | 777 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,251,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1231 | 462 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1232 | استوديو | 451 قدم مربعة | 785 ألف درهم785,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1233 | 449 قدم مربعة | 756 ألف درهم756,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1234 | غرفتان | 1,366 قدم مربعة | 2.08 مليون درهم2,082,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1235 | استوديو | 468 قدم مربعة | 756 ألف درهم756,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1236 | استوديو | 468 قدم مربعة | 757 ألف درهم757,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1238 | استوديو | 487 قدم مربعة | 863 ألف درهم863,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1239 | استوديو | 487 قدم مربعة | 859 ألف درهم859,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1241 | استوديو | 471 قدم مربعة | 768 ألف درهم768,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1242 | غرفتان | 1,674 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,095,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1243 | 3 غرف | 1,880 قدم مربعة | 2.63 مليون درهم2,634,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1244 | غرفة واحدة | 963 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,321,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1245 | غرفة واحدة | 854 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,258,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1246 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,269,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 1247 | استوديو | 484 قدم مربعة | 874 ألف درهم874,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1249 | غرفة واحدة | 834 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,264,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1250 | غرفة واحدة | 845 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,280,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1251 | 789 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,246,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1252 | 478 قدم مربعة | 781 ألف درهم781,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 |
1248، فينشيتوري أكوا ديمور بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 12 أغسطس 2024 بمبلغ 1,279,000 درهم، أي 1,577 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور بيعت بأسعار بين 1,244,000 درهم و1,401,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,633 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 أغسطس 2024.
أسئلة شائعة عن 1248، فينشيتوري أكوا ديمور
بكم بيعت الوحدة 1248 آخر مرة؟
1,279,000 درهم في 12 أغسطس 2024، من المطوّر: 1,577 درهم للقدم المربعة لمساحة 811 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 1248؟
811 قدم مربعة (75.3 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 12 من برج من 19 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1248 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في فينشيتوري أكوا ديمور بيعت بأسعار بين 1,244,000 درهم و1,401,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,528 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 1248؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1248، فينشيتوري أكوا ديمور
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.28 مليون درهم، 12 أغسطس 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,279,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 255,800 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 511,600 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,233 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 58,728 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←