
B-1007، بن غاطي هيل فيوز
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار B-1007، بن غاطي هيل فيوز
كم تبلغ قيمة B-1007 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 1,592 قدم مربعة
- الطابق
- 10 من 36
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.98 مليون درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- بن غاطي هيل فيوز
نبذة عن B-1007، بن غاطي هيل فيوز
الوحدة B-1007 شقة بمساحة 1,592 قدم مربعة في الطابق 10 من بن غاطي هيل فيوز، وهو برج من 36 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. باعها المطوّر في 21 أغسطس 2025 بمبلغ 1,982,000 درهم، أي 1,244 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
بن غاطي هيل فيوز
مبنى1,285 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 36 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. بيعت 72 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,601 درهم انخفاض 3.5%
- سعر البيع المعتاد
- 1.21 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 10
كل الوحدات في بن غاطي هيل فيوز (1,285)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | غرفة واحدة | 815 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,240,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| A-1001 | 663 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,219,968 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A-1002 | 771 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,270,800 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A-1003 | 771 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-1004 | 425 قدم مربعة | 866 ألف درهم866,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A-1005 | 760 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-1007 | 1,488 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,100,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-1010 | 453 قدم مربعة | 882 ألف درهم882,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A-1011 | 855 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,269,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A-1012 | 845 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,258,092 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A-1014 | 410 قدم مربعة | 816 ألف درهم816,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A-1015 | 410 قدم مربعة | 816 ألف درهم816,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1001 | 663 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,152,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B-1002 | 771 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1004 | 425 قدم مربعة | 866 ألف درهم866,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1005 | 760 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B-1006 | 1,005 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,342,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B-1009 | 452 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B-1010 | 453 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B-1011 | 855 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,269,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1012 | 702 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,230,558 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1016 | 410 قدم مربعة | 815 ألف درهم815,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B-1018 | 426 قدم مربعة | 855 ألف درهم855,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1019 | 426 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B-1020 | 426 قدم مربعة | 856 ألف درهم856,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B-1021 | 426 قدم مربعة | 856 ألف درهم856,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-1023 | 460 قدم مربعة | 925 ألف درهم925,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B-1024 | 713 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,130,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B-1025 | 982 قدم مربعة | 1.52 مليون درهم1,518,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B-1026 | 855 قدم مربعة | 1.31 مليون درهم1,308,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B-1027 | 841 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,292,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B-1028 | 934 قدم مربعة | 1.47 مليون درهم1,467,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B-2619 | 426 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B-916 | 410 قدم مربعة | 815 ألف درهم815,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 |
B-1007، بن غاطي هيل فيوز بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 21 أغسطس 2025 بمبلغ 1,982,000 درهم، أي 1,244 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن B-1007، بن غاطي هيل فيوز
بكم بيعت الوحدة B-1007 آخر مرة؟
1,982,000 درهم في 21 أغسطس 2025، من المطوّر: 1,244 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,592 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة B-1007؟
1,592 قدم مربعة (147.9 متر مربع): شقة في الطابق 10 من برج من 36 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة B-1007 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة B-1007؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B-1007، بن غاطي هيل فيوز
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.98 مليون درهم، 21 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,982,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 396,400 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 792,800 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 8,109 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 88,254 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←