
1125، أكوا فلورا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مارس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 1125، أكوا فلورا
كم تبلغ قيمة 1125 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 10 مارس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,266 قدم مربعة
- الطابق
- 11 من 15
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.97 مليون درهم · مارس 2025
- مبنى
- أكوا فلورا
نبذة عن 1125، أكوا فلورا
الوحدة 1125 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,266 قدم مربعة في الطابق 11 من أكوا فلورا، وهو برج من 15 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. باعها المطوّر في 10 مارس 2025 بمبلغ 1,972,000 درهم، أي 1,557 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,557 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفتي نوم في أكوا فلورا، وموقع الوحدة 1125 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (26) ←بيعت الوحدة 1125 آخر مرة في مارس 2025 بسعر 1,557 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في أكوا فلورا حينها (1,557 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 يوليو 202517 يوليو 2025 | 1,266 قدم مربعة | 2,058,000 | 1,625 | ||
| 16 يوليو 202516 يوليو 2025 | 1,195 قدم مربعة | 1,986,000 | 1,661 | ||
| 15 يوليو 202515 يوليو 2025 | 1,208 قدم مربعة | 2,031,000 | 1,681 | ||
| 15 يوليو 202515 يوليو 2025 | 1,208 قدم مربعة | 1,898,000 | 1,571 |
أكوا فلورا
مبنى323 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 15 طابقًا في مجمع دبي للعلوم. بيعت 3 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,767 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.33 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 11
كل الوحدات في أكوا فلورا (323)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | غرفة واحدة | 876 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,433,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1107 | غرفة واحدة | 778 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,396,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1109 | استوديو | 445 قدم مربعة | 815 ألف درهم815,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1110 | غرفة واحدة | 785 قدم مربعة | 1.41 مليون درهم1,413,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1111 | 791 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 1112 | غرفة واحدة | 792 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1113 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,403,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1114 | استوديو | 440 قدم مربعة | 805 ألف درهم805,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1116 | غرفة واحدة | 862 قدم مربعة | 1.39 مليون درهم1,389,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1117 | غرفة واحدة | 877 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,485,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1118 | 889 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,491,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1119 | استوديو | 454 قدم مربعة | 793 ألف درهم793,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 1122 | استوديو | 458 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1123 | استوديو | 459 قدم مربعة | 747 ألف درهم747,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1124 | غرفتان | 1,208 قدم مربعة | 2.03 مليون درهم2,032,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1126 | 472 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,048,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1127 | 484 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,068,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 1128 | 731 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,383,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 1129 | استوديو | 404 قدم مربعة | 846 ألف درهم846,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1130 | 792 قدم مربعة | 1.41 مليون درهم1,407,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 1131 | استوديو | 412 قدم مربعة | 861 ألف درهم861,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1133 | غرفتان | 1,195 قدم مربعة | 2.02 مليون درهم2,020,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1134 | استوديو | 404 قدم مربعة | 847 ألف درهم847,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 1135 | غرفة واحدة | 748 قدم مربعة | 1.41 مليون درهم1,407,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 |
1125، أكوا فلورا بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 10 مارس 2025 بمبلغ 1,972,000 درهم، أي 1,557 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 10 مارس 2025.
أسئلة شائعة عن 1125، أكوا فلورا
بكم بيعت الوحدة 1125 آخر مرة؟
1,972,000 درهم في 10 مارس 2025، من المطوّر: 1,557 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,266 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 1125؟
1,266 قدم مربعة (117.6 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 11 من برج من 15 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1125 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 1125؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1125، أكوا فلورا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.97 مليون درهم، 10 مارس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,972,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 394,400 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 788,800 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 8,068 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 87,834 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←