
708، سمانا ليك فيوز 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يونيو 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 708، سمانا ليك فيوز 2
كم تبلغ قيمة 708 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 26 يونيو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,262 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 21
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.42 مليون درهم · يونيو 2025
- مبنى
- سمانا ليك فيوز 2
نبذة عن 708، سمانا ليك فيوز 2
الوحدة 708 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,262 قدم مربعة في الطابق 7 من سمانا ليك فيوز 2، وهو برج من 21 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. باعها المطوّر في 26 يونيو 2025 بمبلغ 1,418,421 درهم، أي 1,123 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,039 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 708 عبر السنوات
بيعت الوحدة 708 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في سمانا ليك فيوز 2، وموقع الوحدة 708 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (47) ←بيعت الوحدة 708 آخر مرة في يونيو 2025 بسعر 1,123 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في سمانا ليك فيوز 2 حينها (1,039 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 يوليو 202510 يوليو 2025 | 1,872 قدم مربعة | 1,629,450 | 870 | ||
| 26 يونيو 202526 يونيو 2025 | 1,262 قدم مربعة | 1,535,760 | 1,216 | ||
| 25 يونيو 202525 يونيو 2025 | 1,262 قدم مربعة | 1,464,210 | 1,159 | ||
| 24 يونيو 202524 يونيو 2025 | 1,262 قدم مربعة | 1,313,928 | 1,040 |
سمانا ليك فيوز 2
مبنى530 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 21 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,905 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 759 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في سمانا ليك فيوز 2 (530)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | غرفة واحدة | 791 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,121,066 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 702 | استوديو | 398 قدم مربعة | 804 ألف درهم804,390 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 703 | غرفتان | 1,448 قدم مربعة | 1.51 مليون درهم1,508,058 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 704 | غرفتان | 1,448 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,487,376 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 705 | استوديو | 399 قدم مربعة | 672 ألف درهم671,845 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 706 | غرفة واحدة | 804 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,058,508 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 707 | غرفة واحدة | 873 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,023,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 709 | استوديو | 419 قدم مربعة | 674 ألف درهم673,596 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 710 | استوديو | 419 قدم مربعة | 636 ألف درهم636,174 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 711 | استوديو | 420 قدم مربعة | 729 ألف درهم728,824 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 712 | استوديو | 419 قدم مربعة | 688 ألف درهم688,127 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 713 | استوديو | 420 قدم مربعة | 676 ألف درهم675,700 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 714 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,092,819 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 715 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 996 ألف درهم995,680 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 716 | استوديو | 420 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 717 | استوديو | 419 قدم مربعة | 671 ألف درهم670,677 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 718 | استوديو | 419 قدم مربعة | 689 ألف درهم689,200 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 719 | استوديو | 419 قدم مربعة | 699 ألف درهم699,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 720 | غرفة واحدة | 806 قدم مربعة | 990 ألف درهم990,468 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 721 | غرفة واحدة | 805 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,046,112 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 722 | استوديو | 419 قدم مربعة | 699 ألف درهم698,754 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 723 | استوديو | 420 قدم مربعة | 631 ألف درهم630,515 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 724 | استوديو | 464 قدم مربعة | 728 ألف درهم728,028 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 725 | استوديو | 481 قدم مربعة | 760 ألف درهم759,880 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 726 | استوديو | 430 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 728 | غرفة واحدة | 806 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,121,066 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 |
708، سمانا ليك فيوز 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 26 يونيو 2025 بمبلغ 1,418,421 درهم، أي 1,123 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 26 يونيو 2025.
أسئلة شائعة عن 708، سمانا ليك فيوز 2
بكم بيعت الوحدة 708 آخر مرة؟
1,418,421 درهم في 26 يونيو 2025، من المطوّر: 1,123 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,262 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 708؟
1,262 قدم مربعة (117.2 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 7 من برج من 21 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 708 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 708؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 708، سمانا ليك فيوز 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.42 مليون درهم، 26 يونيو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,418,421 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 283,684 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 567,368 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,803 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 64,584 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←