
1006، سمانا ليك فيوز 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2024، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1006، سمانا ليك فيوز 2
كم تبلغ قيمة 1006 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 4 أغسطس 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 804 قدم مربعة
- الطابق
- 10 من 21
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 954 ألف درهم · أغسطس 2024
- مبنى
- سمانا ليك فيوز 2
نبذة عن 1006، سمانا ليك فيوز 2
الوحدة 1006 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 804 قدم مربعة في الطابق 10 من سمانا ليك فيوز 2، وهو برج من 21 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. باعها المطوّر في 4 أغسطس 2024 بمبلغ 953,856 درهم، أي 1,186 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,193 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 1006 عبر السنوات
بيعت الوحدة 1006 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في سمانا ليك فيوز 2، وموقع الوحدة 1006 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (168) ←بيعت الوحدة 1006 آخر مرة في أغسطس 2024 بسعر 1,186 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في سمانا ليك فيوز 2 حينها (1,193 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 يوليو 202516 يوليو 2025 | 791 قدم مربعة | 1,163,805 | 1,471 | ||
| 8 يوليو 20258 يوليو 2025 | 786 قدم مربعة | 1,024,488 | 1,303 | ||
| 8 يوليو 20258 يوليو 2025 | 805 قدم مربعة | 1,112,508 | 1,382 | ||
| 26 يونيو 202526 يونيو 2025 | 786 قدم مربعة | 1,030,194 | 1,310 |
سمانا ليك فيوز 2
مبنى530 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 21 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. لم تُسجَّل أي صفقة بيع خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- صفقات قليلة
- سعر البيع المعتاد
- صفقات قليلة
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 10
كل الوحدات في سمانا ليك فيوز 2 (530)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | غرفة واحدة | 791 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,056,110 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1002 | استوديو | 398 قدم مربعة | 755 ألف درهم754,875 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1003 | غرفتان | 1,448 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,417,176 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1004 | غرفتان | 1,448 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,440 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1005 | استوديو | 399 قدم مربعة | 666 ألف درهم665,885 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1008 | غرفتان | 1,262 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,136,052 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1009 | استوديو | 419 قدم مربعة | 645 ألف درهم645,354 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1010 | استوديو | 419 قدم مربعة | 658 ألف درهم657,590 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1011 | استوديو | 420 قدم مربعة | 688 ألف درهم688,176 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1012 | استوديو | 419 قدم مربعة | 688 ألف درهم688,176 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1013 | استوديو | 420 قدم مربعة | 709 ألف درهم708,821 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 1014 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,005,048 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1015 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,136,419 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1016 | استوديو | 420 قدم مربعة | 608 ألف درهم608,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1017 | استوديو | 419 قدم مربعة | 669 ألف درهم669,442 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1018 | استوديو | 419 قدم مربعة | 709 ألف درهم708,821 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1019 | استوديو | 419 قدم مربعة | 665 ألف درهم665,237 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1020 | غرفة واحدة | 806 قدم مربعة | 943 ألف درهم943,404 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1021 | غرفة واحدة | 805 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,122,228 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1022 | استوديو | 419 قدم مربعة | 755 ألف درهم754,875 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1023 | استوديو | 420 قدم مربعة | 733 ألف درهم732,888 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1024 | استوديو | 464 قدم مربعة | 637 ألف درهم637,405 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 1025 | غرفة واحدة | 917 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,092,528 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 1026 | استوديو | 429 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,060 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 1027 | 682 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,218,150 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 |
1006، سمانا ليك فيوز 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 4 أغسطس 2024 بمبلغ 953,856 درهم، أي 1,186 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 4 أغسطس 2024.
أسئلة شائعة عن 1006، سمانا ليك فيوز 2
بكم بيعت الوحدة 1006 آخر مرة؟
953,856 درهم في 4 أغسطس 2024، من المطوّر: 1,186 درهم للقدم المربعة لمساحة 804 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 1006؟
804 قدم مربعة (74.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 10 من برج من 21 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1006 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 1006؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1006، سمانا ليك فيوز 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (954 ألف درهم، 4 أغسطس 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 953,856 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 190,771 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 381,542 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,903 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 45,072 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←