
A-704، إلم في بارك فايف A
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يوليو 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار A-704، إلم في بارك فايف A
كم تبلغ قيمة A-704 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 يوليو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 687 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 11
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 933 ألف درهم · يوليو 2025
نبذة عن A-704، إلم في بارك فايف A
الوحدة A-704 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 687 قدم مربعة في الطابق 7 من إلم في بارك فايف A، وهو برج من 11 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. باعها المطوّر في 1 يوليو 2025 بمبلغ 932,845 درهم، أي 1,358 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,329 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفة نوم واحدة في إلم في بارك فايف A، وموقع الوحدة A-704 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (65) ←بيعت الوحدة A-704 آخر مرة في يوليو 2025 بسعر 1,358 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في إلم في بارك فايف A حينها (1,329 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 812 قدم مربعة | 1,073,234 | 1,322 | ||
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 823 قدم مربعة | 1,116,053 | 1,356 | ||
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 772 قدم مربعة | 1,003,275 | 1,300 | ||
| 28 يوليو 202528 يوليو 2025 | 686 قدم مربعة | 932,255 | 1,358 |
إلم في بارك فايف A
مبنى247 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 11 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,212 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.48 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في إلم في بارك فايف A (247)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A-701 | استوديو | 440 قدم مربعة | 689 ألف درهم689,061 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-702 | استوديو | 433 قدم مربعة | 685 ألف درهم685,403 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-703 | غرفة واحدة | 686 قدم مربعة | 932 ألف درهم932,255 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-705 | غرفة واحدة | 686 قدم مربعة | 933 ألف درهم932,550 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A-706 | غرفة واحدة | 823 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,106,947 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-707 | استوديو | 433 قدم مربعة | 695 ألف درهم695,148 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A-708 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,095,938 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A-709 | 812 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,064,625 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A-710 | 427 قدم مربعة | 655 ألف درهم654,556 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-713 | 433 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,733 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-714 | استوديو | 433 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,555 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-715 | استوديو | 433 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,733 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A-716 | استوديو | 433 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,555 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-717 | استوديو | 433 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,555 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-718 | استوديو | 433 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,607 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-721 | 1,231 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,452,110 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-722 | غرفتان | 1,224 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,442,583 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| A-723 | غرفتان | 1,224 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,442,797 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A-724 | غرفة واحدة | 823 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,107,191 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-725 | غرفتان | 1,225 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,440,456 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A-726 | غرفة واحدة | 813 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,097,787 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A-727 | غرفة واحدة | 687 قدم مربعة | 946 ألف درهم946,215 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A-728 | 815 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,406 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A-729 | غرفة واحدة | 695 قدم مربعة | 955 ألف درهم954,748 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 |
A-704، إلم في بارك فايف A بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 1 يوليو 2025 بمبلغ 932,845 درهم، أي 1,358 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 يوليو 2025.
أسئلة شائعة عن A-704، إلم في بارك فايف A
بكم بيعت الوحدة A-704 آخر مرة؟
932,845 درهم في 1 يوليو 2025، من المطوّر: 1,358 درهم للقدم المربعة لمساحة 687 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة A-704؟
687 قدم مربعة (63.8 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 7 من برج من 11 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة A-704 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة A-704؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: A-704، إلم في بارك فايف A
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (933 ألف درهم، 1 يوليو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 932,845 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 186,569 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 373,138 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,817 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 44,190 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←