
401، بن غاطي إيليت
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يوليو 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 401، بن غاطي إيليت
كم تبلغ قيمة 401 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 يوليو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 718 قدم مربعة
- الطابق
- 4 من 23
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.17 مليون درهم · يوليو 2025
- مبنى
- بن غاطي إيليت
نبذة عن 401، بن غاطي إيليت
الوحدة 401 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 718 قدم مربعة في الطابق 4 من بن غاطي إيليت، وهو برج من 23 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. باعها المطوّر في 23 يوليو 2025 بمبلغ 1,174,999 درهم، أي 1,637 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 19% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,372 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي إيليت، وموقع الوحدة 401 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (72) ←بيعت الوحدة 401 آخر مرة في يوليو 2025 بسعر 1,637 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 19% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي إيليت حينها (1,372 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,005,000 درهم و1,499,999 درهم، أي نحو 1,439 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 يوليو 202529 يوليو 2025 | 647 قدم مربعة | 1,149,999 | 1,778 | ||
| 28 يوليو 202528 يوليو 2025 | 639 قدم مربعة | 887,249 | 1,388 | ||
| 28 يوليو 202528 يوليو 2025 | 647 قدم مربعة | 1,149,999 | 1,778 | ||
| 16 يوليو 202516 يوليو 2025 | 718 قدم مربعة | 1,174,999 | 1,637 |
بن غاطي إيليت
مبنى1,583 شقة، من الاستوديو إلى غرفة نوم واحدة على 23 طابقًا في مدينة دبي للإنتاج. بيعت 19 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,503 درهم ارتفاع 12.9%
- سعر البيع المعتاد
- 580 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 4
كل الوحدات في بن غاطي إيليت (1,583)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 402 | غرفة واحدة | 714 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 403 | استوديو | 374 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 404 | 374 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 405 | استوديو | 376 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 406 | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 407 | استوديو | 378 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 408 | استوديو | 379 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 409 | استوديو | 378 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 411 | استوديو | 376 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 413 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 416 | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 418 | 374 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 419 | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 420 | 379 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 421 | استوديو | 378 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 422 | 1,042 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,499,999 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 423 | استوديو | 383 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 424 | استوديو | 379 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 425 | استوديو | 378 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 426 | استوديو | 375 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 427 | استوديو | 385 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 429 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 432 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 433 | استوديو | 376 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 434 | استوديو | 376 قدم مربعة | 565 ألف درهم565,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 435 | استوديو | 376 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 436 | استوديو | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 437 | استوديو | 376 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 438 | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 439 | استوديو | 376 قدم مربعة | 572 ألف درهم572,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 440 | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 441 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 442 | 376 قدم مربعة | 819 ألف درهم818,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 443 | استوديو | 376 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 448 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 449 | استوديو | 382 قدم مربعة | 597 ألف درهم597,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 450 | استوديو | 376 قدم مربعة | 696 ألف درهم695,937 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 451 | استوديو | 376 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 452 | غرفة واحدة | 757 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 454 | غرفة واحدة | 639 قدم مربعة | 917 ألف درهم917,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 456 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 457 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 458 | غرفة واحدة | 647 قدم مربعة | 967 ألف درهم967,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 459 | استوديو | 376 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 460 | استوديو | 375 قدم مربعة | 565 ألف درهم565,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 461 | 821 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,224,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 462 | استوديو | 382 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 463 | 380 قدم مربعة | 844 ألف درهم843,749 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 465 | استوديو | 514 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 466 | استوديو | 376 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 468 | استوديو | 376 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 471 | استوديو | 381 قدم مربعة | 622 ألف درهم622,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 473 | استوديو | 371 قدم مربعة | 572 ألف درهم572,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 474 | استوديو | 368 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 475 | استوديو | 414 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 634 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 837 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 964 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1109 | استوديو | 378 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1224 | استوديو | 379 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1412 | استوديو | 375 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1429 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 2029 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 2066 | استوديو | 376 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 |
401، بن غاطي إيليت بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 23 يوليو 2025 بمبلغ 1,174,999 درهم، أي 1,637 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي إيليت بيعت بأسعار بين 1,005,000 درهم و1,499,999 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,503 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 يوليو 2025.
أسئلة شائعة عن 401، بن غاطي إيليت
بكم بيعت الوحدة 401 آخر مرة؟
1,174,999 درهم في 23 يوليو 2025، من المطوّر: 1,637 درهم للقدم المربعة لمساحة 718 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 401؟
718 قدم مربعة (66.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 4 من برج من 23 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 401 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي إيليت بيعت بأسعار بين 1,005,000 درهم و1,499,999 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,439 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 401؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 401، بن غاطي إيليت
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.17 مليون درهم، 23 يوليو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,174,999 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 235,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 470,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,807 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 54,360 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←