
320، مبنى سيسكيب 4
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مايو 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 320، مبنى سيسكيب 4
كم تبلغ قيمة 320 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 29 مايو 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,315 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 6
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- ميناء راشد للعقارات
- سنة الإنجاز
- 2026
- آخر بيع
- 2.57 مليون درهم · مايو 2023
- مبنى
- مبنى سيسكيب 4
نبذة عن 320، مبنى سيسكيب 4
الوحدة 320 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,315 قدم مربعة في الطابق 3 من مبنى سيسكيب 4، وهو برج من 6 طوابق في مدينة دبي الملاحية أُنجز عام 2026 من تطوير ميناء راشد للعقارات. باعها المطوّر في 29 مايو 2023 بمبلغ 2,572,888 درهم، أي 1,956 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,816 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفتي نوم في مبنى سيسكيب 4، وموقع الوحدة 320 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (42) ←بيعت الوحدة 320 آخر مرة في مايو 2023 بسعر 1,956 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في مبنى سيسكيب 4 حينها (1,816 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 مارس 20254 مارس 2025 | 1,390 قدم مربعة | 2,450,000 | 1,763 | ||
| 17 فبراير 202517 فبراير 2025 | 1,315 قدم مربعة | 2,370,000 | 1,802 | ||
| 4 نوفمبر 20244 نوفمبر 2024 | 1,294 قدم مربعة | 2,349,888 | 1,816 | ||
| 26 فبراير 202426 فبراير 2024 | 1,390 قدم مربعة | 3,000,000 | 2,157 |
مبنى سيسكيب 4
مبنى137 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم على 6 طوابق في مدينة دبي الملاحية، أُنجز عام 2026 من تطوير ميناء راشد للعقارات. بيعت شقتان خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,895 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.54 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في مبنى سيسكيب 4 (137)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | غرفتان | 1,308 قدم مربعة | 2.35 مليون درهم2,345,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 302 | غرفتان | 1,315 قدم مربعة | 2.32 مليون درهم2,324,409 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 303 | غرفتان | 1,308 قدم مربعة | 2.35 مليون درهم2,345,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 304 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,487,888 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 305 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,486,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 306 | غرفة واحدة | 782 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,493,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 307 | غرفتان | 1,390 قدم مربعة | 2.38 مليون درهم2,380,888 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 308 | غرفة واحدة | 858 قدم مربعة | 1.61 مليون درهم1,610,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 309 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.48 مليون درهم1,480,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 310 | غرفة واحدة | 782 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 311 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 312 | غرفة واحدة | 858 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,888 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 313 | غرفة واحدة | 857 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,448,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 314 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 315 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 316 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,422,888 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 317 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,550,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 318 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,435,888 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 319 | غرفتان | 1,390 قدم مربعة | 3 مليون درهم3,000,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 321 | غرفتان | 1,315 قدم مربعة | 2.57 مليون درهم2,572,888 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 322 | غرفتان | 1,390 قدم مربعة | 2.6 مليون درهم2,604,888 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 323 | غرفتان | 1,390 قدم مربعة | 2.45 مليون درهم2,450,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 324 | غرفة واحدة | 775 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,486,888 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 325 | 776 قدم مربعة | 1.57 مليون درهم1,570,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 |
320، مبنى سيسكيب 4 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من ميناء راشد للعقارات في 29 مايو 2023 بمبلغ 2,572,888 درهم، أي 1,956 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 29 مايو 2023.
أسئلة شائعة عن 320، مبنى سيسكيب 4
بكم بيعت الوحدة 320 آخر مرة؟
2,572,888 درهم في 29 مايو 2023، من المطوّر: 1,956 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,315 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 320؟
1,315 قدم مربعة (122.2 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 3 من برج من 6 طوابق أُنجز عام 2026.
كم تبلغ قيمة الوحدة 320 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 320؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 320، مبنى سيسكيب 4
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (2.57 مليون درهم، 29 مايو 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 2,572,888 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 514,578 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,029,155 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 10,526 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 113,072 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←