
1128، إيلو 2 في داماك هيلز 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1128، إيلو 2 في داماك هيلز 2
كم تبلغ قيمة 1128 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 26 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 797 قدم مربعة
- الطابق
- 11 من 14
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.07 مليون درهم · أغسطس 2025
نبذة عن 1128، إيلو 2 في داماك هيلز 2
الوحدة 1128 شقة بمساحة 797 قدم مربعة في الطابق 11 من إيلو 2 في داماك هيلز 2، وهو برج من 14 طابقًا في داماك هيلز 2. بيعت آخر مرة في 26 أغسطس 2025 بمبلغ 1,070,000 درهم، أي 1,341 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
إيلو 2 في داماك هيلز 2
مبنى524 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى غرفتي نوم على 14 طابقًا في داماك هيلز 2. بيعت 6 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,275 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 710 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 11
كل الوحدات في إيلو 2 في داماك هيلز 2 (524)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1102 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1103 | غرفة واحدة | 555 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1104 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1105 | غرفة واحدة | 547 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1108 | غرفتان | 797 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,015,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1109 | غرفتان | 773 قدم مربعة | 976 ألف درهم976,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 1110 | غرفتان | 829 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1111 | غرفة واحدة | 527 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1112 | غرفة واحدة | 528 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1113 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 699 ألف درهم699,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1114 | غرفة واحدة | 528 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1115 | غرفة واحدة | 620 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 1116 | 553 قدم مربعة | 699 ألف درهم699,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 1117 | غرفة واحدة | 555 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1118 | غرفتان | 834 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1119 | غرفة واحدة | 551 قدم مربعة | 699 ألف درهم699,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1120 | غرفة واحدة | 553 قدم مربعة | 703 ألف درهم703,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 1121 | غرفة واحدة | 615 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1122 | غرفة واحدة | 528 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1123 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 699 ألف درهم699,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1124 | غرفة واحدة | 528 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1125 | غرفة واحدة | 527 قدم مربعة | 663 ألف درهم663,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1126 | غرفتان | 829 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,051,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1127 | 773 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,035,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1129 | غرفتان | 990 قدم مربعة | 1.39 مليون درهم1,394,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1131 | غرفة واحدة | 547 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1132 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1133 | غرفة واحدة | 555 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1134 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1135 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 1136 | غرفة واحدة | 555 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1137 | غرفتان | 778 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,060,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 1138 | غرفة واحدة | 552 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 1139 | غرفة واحدة | 551 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 1140 | غرفة واحدة | 557 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 |
1128، إيلو 2 في داماك هيلز 2 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 20 سبتمبر 2024 بمبلغ 1,015,000 درهم، والأخيرة في 26 أغسطس 2025 بمبلغ 1,070,000 درهم (1,341 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 26 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن 1128، إيلو 2 في داماك هيلز 2
بكم بيعت الوحدة 1128 آخر مرة؟
1,070,000 درهم في 26 أغسطس 2025: 1,341 درهم للقدم المربعة لمساحة 797 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,015,000 درهم في سبتمبر 2024.
كم مساحة الوحدة 1128؟
797 قدم مربعة (74.0 متر مربع): شقة في الطابق 11 من برج من 14 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1128 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 1128؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1128، إيلو 2 في داماك هيلز 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.07 مليون درهم، 26 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,070,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 214,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 428,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,378 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 49,950 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←