
5720، برج أيكون سيتي B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أكتوبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 5720، برج أيكون سيتي B
كم تبلغ قيمة 5720 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة فندقية
- المساحة
- 413 قدم مربعة
- الطابق
- 57 من 64
- مواقف السيارات
- B1-19
- المطوّر
- داماك
- سنة الإنجاز
- 2023
- رسوم الخدمات
- 11,700 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 615 ألف درهم · أكتوبر 2025
- مبنى
- برج أيكون سيتي B
نبذة عن 5720، برج أيكون سيتي B
الوحدة 5720 شقة فندقية بمساحة 413 قدم مربعة في الطابق 57 من برج أيكون سيتي B، وهو برج من 64 طابقًا في الخليج التجاري أُنجز عام 2023 من تطوير داماك. بيعت آخر مرة في 6 أكتوبر 2025 بمبلغ 615,000 درهم، أي 1,488 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
برج أيكون سيتي B
مبنى1,199 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 64 طابقًا في الخليج التجاري، أُنجز عام 2023 من تطوير داماك. بيعت 30 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,637 درهم انخفاض 0.6%
- سعر البيع المعتاد
- 1.05 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 57
كل الوحدات في برج أيكون سيتي B (1,199)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | غرفة واحدة | 727 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,421,000 درهم · يناير 2017يناير 2017 | ||
| 5702 | 449 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 5703 | استوديو | 348 قدم مربعة | 600 ألف درهم599,999 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | ||
| 5704 | استوديو | 427 قدم مربعة | 717 ألف درهم717,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 5705 | استوديو | 426 قدم مربعة | 731 ألف درهم731,000 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | ||
| 5706 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 730 ألف درهم729,600 درهم · يونيو 2016يونيو 2016 | ||
| 5707 | غرفة واحدة | 830 قدم مربعة | 1.53 مليون درهم1,528,800 درهم · أكتوبر 2019أكتوبر 2019 | ||
| 5708 | غرفة واحدة | 815 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,163,750 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | ||
| 5709 | غرفة واحدة | 873 قدم مربعة | 1.66 مليون درهم1,661,920 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | ||
| 5710 | استوديو | 460 قدم مربعة | 789 ألف درهم789,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | ||
| 5711 | استوديو | 347 قدم مربعة | 805 ألف درهم805,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 5712 | استوديو | 331 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 5713 | استوديو | 427 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | ||
| 5714 | استوديو | 518 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,021,250 درهم · مارس 2022مارس 2022 | ||
| 5715 | استوديو | 483 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 5716 | استوديو | 406 قدم مربعة | 665 ألف درهم665,000 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | ||
| 5717 | استوديو | 210 قدم مربعة | 854 ألف درهم853,650 درهم · أغسطس 2018أغسطس 2018 | ||
| 5718 | استوديو | 516 قدم مربعة | 779 ألف درهم779,000 درهم · أكتوبر 2016أكتوبر 2016 | ||
| 5719 | استوديو | 427 قدم مربعة | 830 ألف درهم830,060 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 5721 | غرفة واحدة | 678 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,325,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | ||
| 5722 | استوديو | 423 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 5723 | غرفة واحدة | 748 قدم مربعة | 1.46 مليون درهم1,461,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | ||
| 5724 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,415,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | ||
| 5725 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,415,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | ||
| 5726 | غرفة واحدة | 626 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,260,280 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | ||
| 5727 | غرفة واحدة | 694 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 5728 | استوديو | 422 قدم مربعة | 834 ألف درهم833,980 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | ||
| 5729 | غرفة واحدة | 700 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,435,000 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 |
5720، برج أيكون سيتي B بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 12 مارس 2017 بمبلغ 807,000 درهم، والأخيرة في 6 أكتوبر 2025 بمبلغ 615,000 درهم (1,488 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025.
أسئلة شائعة عن 5720، برج أيكون سيتي B
بكم بيعت الوحدة 5720 آخر مرة؟
615,000 درهم في 6 أكتوبر 2025: 1,488 درهم للقدم المربعة لمساحة 413 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 807,000 درهم في مارس 2017.
كم مساحة الوحدة 5720؟
413 قدم مربعة (38.4 متر مربع): شقة فندقية في الطابق 57 من برج من 64 طابقًا أُنجز عام 2023.
كم تبلغ قيمة الوحدة 5720 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 5720؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 5720، برج أيكون سيتي B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (615 ألف درهم، 6 أكتوبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 615,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 123,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 246,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,516 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 30,840 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←