
1011، كيوتو باي أورو 24
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في نوفمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 1011، كيوتو باي أورو 24
كم تبلغ قيمة 1011 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 24 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 674 قدم مربعة
- الطابق
- 10 من 35
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- أورو24 للتطوير العقاري
- آخر بيع
- 886 ألف درهم · نوفمبر 2025
نبذة عن 1011، كيوتو باي أورو 24
الوحدة 1011 شقة بمساحة 674 قدم مربعة في الطابق 10 من كيوتو باي أورو 24، وهو برج من 35 طابقًا في أرجان من تطوير أورو24 للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 24 نوفمبر 2025 بمبلغ 886,350 درهم، أي 1,315 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
كيوتو باي أورو 24
مبنى568 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 35 طابقًا في أرجان، من تطوير أورو24 للتطوير العقاري. بيعت 4 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,475 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 713 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 10
كل الوحدات في كيوتو باي أورو 24 (568)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | غرفة واحدة | 546 قدم مربعة | 840 ألف درهم840,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | ||
| 1002 | غرفة واحدة | 565 قدم مربعة | 801 ألف درهم800,850 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1003 | استوديو | 407 قدم مربعة | 617 ألف درهم616,550 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1004 | استوديو | 407 قدم مربعة | 617 ألف درهم616,550 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1005 | غرفة واحدة | 725 قدم مربعة | 982 ألف درهم982,300 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1006 | استوديو | 405 قدم مربعة | 615 ألف درهم614,650 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1007 | استوديو | 377 قدم مربعة | 571 ألف درهم570,950 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1008 | استوديو | 376 قدم مربعة | 569 ألف درهم569,050 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1009 | غرفة واحدة | 683 قدم مربعة | 924 ألف درهم924,350 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1010 | غرفة واحدة | 674 قدم مربعة | 887 ألف درهم887,300 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 1012 | استوديو | 388 قدم مربعة | 568 ألف درهم568,100 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1013 | استوديو | 388 قدم مربعة | 568 ألف درهم568,100 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1014 | استوديو | 388 قدم مربعة | 568 ألف درهم568,100 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1015 | غرفة واحدة | 536 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,050 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1016 | غرفة واحدة | 533 قدم مربعة | 736 ألف درهم736,250 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1017 | استوديو | 391 قدم مربعة | 573 ألف درهم572,850 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1018 | استوديو | 388 قدم مربعة | 599 ألف درهم599,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1019 | غرفتان | 986 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,298,650 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1020 | غرفة واحدة | 662 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,150 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1021 | استوديو | 376 قدم مربعة | 564 ألف درهم564,300 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 1022 | استوديو | 377 قدم مربعة | 565 ألف درهم565,250 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1023 | غرفة واحدة | 560 قدم مربعة | 761 ألف درهم760,950 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1024 | غرفة واحدة | 562 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,450 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1025 | استوديو | 377 قدم مربعة | 565 ألف درهم565,250 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1026 | استوديو | 376 قدم مربعة | 564 ألف درهم564,300 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1027 | غرفة واحدة | 662 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,150 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1028 | غرفتان | 986 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,296,750 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 1029 | استوديو | 437 قدم مربعة | 646 ألف درهم646,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 1030 | غرفة واحدة | 740 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,002,250 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 1031 | غرفة واحدة | 546 قدم مربعة | 774 ألف درهم774,250 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 |
1011، كيوتو باي أورو 24 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 8 سبتمبر 2023 بمبلغ 886,350 درهم، والأخيرة في 24 نوفمبر 2025 بمبلغ 886,350 درهم (1,315 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 24 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 1011، كيوتو باي أورو 24
بكم بيعت الوحدة 1011 آخر مرة؟
886,350 درهم في 24 نوفمبر 2025: 1,315 درهم للقدم المربعة لمساحة 674 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 886,350 درهم في سبتمبر 2023.
كم مساحة الوحدة 1011؟
674 قدم مربعة (62.6 متر مربع): شقة في الطابق 10 من برج من 35 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1011 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 1011؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1011، كيوتو باي أورو 24
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (886 ألف درهم، 24 نوفمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 886,350 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 177,270 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 354,540 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,626 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 42,237 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←