
207، الخيل هايتس 2A-2B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في مارس 2022، وهي مؤجَّرة منذ 2018. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 207، الخيل هايتس 2A-2B
كم تبلغ قيمة 207 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 29 مارس 2022.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بثلاث غرف نوم
- المساحة
- 1,960 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 4
- مواقف السيارات
- G-517, G-518
- المطوّر
- الخيل هايتس
- سنة الإنجاز
- 2018
- رسوم الخدمات
- 22,700 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.15 مليون درهم · مارس 2022
نبذة عن 207، الخيل هايتس 2A-2B
الوحدة 207 شقة بثلاث غرف نوم بمساحة 1,960 قدم مربعة في الطابق 2 من الخيل هايتس 2A-2B، وهو برج من 4 طوابق في القوز الرابعة أُنجز عام 2018 من تطوير الخيل هايتس. بيعت آخر مرة في 29 مارس 2022 بمبلغ 1,150,000 درهم، أي 586 درهم للقدم المربعة.
أُجّرت منذ 2018 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 1 أبريل 2021، قيمته 66,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 5.7% على سعر عام 2022، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 22,700 درهم سنويًا.
شقق بثلاث غرف نوم في الخيل هايتس 2A-2B، وموقع الوحدة 207 بينها
كل الشقق بثلاث غرف نوم (2) ←خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بثلاث غرف نوم بسعر 2,000,000 درهم، أي نحو 981 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بثلاث غرف نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 أبريل 202310 أبريل 2023 | 2,050 قدم مربعة | 1,420,000 | 692 | ||
| 28 أبريل 201528 أبريل 2015 | 2,050 قدم مربعة | 1,526,400 | 744 |
الخيل هايتس 2A-2B
مبنى191 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 4 طوابق في القوز الرابعة، أُنجز عام 2018 من تطوير الخيل هايتس. بيعت 3 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 866 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 870 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 55 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.7%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في الخيل هايتس 2A-2B (191)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | استوديو | 631 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,132 درهم · ديسمبر 2015ديسمبر 2015 | 42,000 سنويًا | |
| 202 | غرفة واحدة | 975 قدم مربعة | 736 ألف درهم735,765 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 46,667 سنويًا | |
| 203 | استوديو | 555 قدم مربعة | 508 ألف درهم507,915 درهم · ديسمبر 2015ديسمبر 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 204 | غرفة واحدة | 943 قدم مربعة | 253 ألف درهم252,610 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 58,300 سنويًا | |
| 205 | استوديو | 601 قدم مربعة | 162 ألف درهم162,287 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 30,000 سنويًا | |
| 206 | غرفة واحدة | 1,040 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 65,000 سنويًا | |
| 208 | استوديو | 825 قدم مربعة | 553 ألف درهم552,600 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 42,000 سنويًا | |
| 209 | غرفة واحدة | 1,102 قدم مربعة | 803 ألف درهم803,169 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 48,510 سنويًا | |
| 210 | غرفة واحدة | 1,089 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 211 | استوديو | 730 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · مارس 2022مارس 2022 | 44,500 سنويًا | |
| 212 | استوديو | 593 قدم مربعة | 530 ألف درهم529,800 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 36,336 سنويًا | |
| 213 | غرفة واحدة | 1,160 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 214 | غرفتان | 1,342 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 84,000 سنويًا | |
| 215 | استوديو | 609 قدم مربعة | 285 ألف درهم285,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 53,500 سنويًا | |
| 216 | استوديو | 650 قدم مربعة | 549 ألف درهم549,400 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 44,100 سنويًا | |
| 217 | غرفة واحدة | 1,034 قدم مربعة | 715 ألف درهم715,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 40,000 سنويًا | |
| 218 | غرفة واحدة | 1,053 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 40,000 سنويًا | |
| 219 | استوديو | 669 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 220 | غرفة واحدة | 901 قدم مربعة | 241 ألف درهم241,226 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 39,000 سنويًا | |
| 221 | غرفة واحدة | 1,090 قدم مربعة | 292 ألف درهم291,777 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 65,000 سنويًا | |
| 222 | غرفتان | 1,349 قدم مربعة | 361 ألف درهم361,234 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 11,000 سنويًا | |
| 223 | استوديو | 555 قدم مربعة | 149 ألف درهم148,655 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 42,000 سنويًا | |
| 224 | غرفتان | 1,713 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,589 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 58,000 سنويًا | |
| 225 | استوديو | 455 قدم مربعة | 504 ألف درهم504,405 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 35,000 سنويًا | |
| 226 | غرفة واحدة | 985 قدم مربعة | 262 ألف درهم262,265 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 52,500 سنويًا | |
| 227 | استوديو | 637 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 55,000 سنويًا | |
| 228 | استوديو | 499 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 67,200 سنويًا | |
| 229 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 657 ألف درهم657,418 درهم · أكتوبر 2017أكتوبر 2017 | 53,500 سنويًا | |
| 230 | غرفة واحدة | 915 قدم مربعة | 245 ألف درهم245,060 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 38,000 سنويًا | |
| 231 | غرفتان | 1,373 قدم مربعة | 368 ألف درهم367,661 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 55,000 سنويًا | |
| 232 | غرفتان | 1,751 قدم مربعة | 686 ألف درهم685,720 درهم · نوفمبر 2018نوفمبر 2018 | ||
| 233 | غرفة واحدة | 1,408 قدم مربعة | 377 ألف درهم376,942 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 42,000 سنويًا | |
| 234 | غرفة واحدة | 1,226 قدم مربعة | 328 ألف درهم328,264 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 45,000 سنويًا | |
| 235 | استوديو | 708 قدم مربعة | 615 ألف درهم614,932 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 48,000 سنويًا | |
| 236 | استوديو | 453 قدم مربعة | 121 ألف درهم121,276 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 46,200 سنويًا | |
| 237 | استوديو | 680 قدم مربعة | 451 ألف درهم450,682 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 42,000 سنويًا | |
| 238 | غرفة واحدة | 1,371 قدم مربعة | 367 ألف درهم366,969 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 59,000 سنويًا | |
| 239 | غرفة واحدة | 1,113 قدم مربعة | 298 ألف درهم297,570 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 50,000 سنويًا | |
| 240 | استوديو | 516 قدم مربعة | 138 ألف درهم138,251 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 42,320 سنويًا |
207، الخيل هايتس 2A-2B بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 11 مارس 2015 بمبلغ 1,508,900 درهم، والأخيرة في 29 مارس 2022 بمبلغ 1,150,000 درهم (586 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ ديسمبر 2018 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 80,000 درهم إلى 66,000 درهم.
- بإيجار 66,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2022 5.7%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 22,700 درهم سنويًا (11.58 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بثلاث غرف نوم في الخيل هايتس 2A-2B بيعت بأسعار بين 2,000,000 درهم و2,000,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 866 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 29 مارس 2022.
أسئلة شائعة عن 207، الخيل هايتس 2A-2B
بكم بيعت الوحدة 207 آخر مرة؟
1,150,000 درهم في 29 مارس 2022: 586 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,960 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 1,508,900 درهم في مارس 2015.
كم إيجار الوحدة 207؟
66,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 1 أبريل 2021. العقد السابق، من ديسمبر 2019، كان 80,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ ديسمبر 2018.
كم مساحة الوحدة 207؟
1,960 قدم مربعة (182.1 متر مربع): شقة بثلاث غرف نوم في الطابق 2 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2018.
كم تبلغ قيمة الوحدة 207 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بثلاث غرف نوم في الخيل هايتس 2A-2B بيعت بأسعار بين 2,000,000 درهم و2,000,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 981 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 207؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 207، الخيل هايتس 2A-2B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.15 مليون درهم، 29 مارس 2022). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,150,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 230,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 460,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,705 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 53,310 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←