
407، سيرين جاردنز 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مارس 2024، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 407، سيرين جاردنز 2
كم تبلغ قيمة 407 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 27 مارس 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,180 قدم مربعة
- الطابق
- 4 من 10
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- بريسكوت للتطوير العقاري
- آخر بيع
- 1.59 مليون درهم · مارس 2024
- مبنى
- سيرين جاردنز 2
نبذة عن 407، سيرين جاردنز 2
الوحدة 407 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,180 قدم مربعة في الطابق 4 من سيرين جاردنز 2، وهو برج من 10 طوابق في الفرجان من تطوير بريسكوت للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 27 مارس 2024 بمبلغ 1,590,000 درهم، أي 1,346 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 4% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,295 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفتي نوم في سيرين جاردنز 2، وموقع الوحدة 407 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (46) ←بيعت الوحدة 407 آخر مرة في مارس 2024 بسعر 1,346 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 4% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في سيرين جاردنز 2 حينها (1,295 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 يناير 202521 يناير 2025 | 1,185 قدم مربعة | 1,750,000 | 1,476 | ||
| 14 أغسطس 202414 أغسطس 2024 | 987 قدم مربعة | 1,300,000 | 1,317 | ||
| 11 يونيو 202411 يونيو 2024 | 1,180 قدم مربعة | 1,558,200 | 1,319 | ||
| 31 مايو 202431 مايو 2024 | 981 قدم مربعة | 1,300,000 | 1,324 |
سيرين جاردنز 2
مبنى278 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 10 طوابق في الفرجان، من تطوير بريسكوت للتطوير العقاري. بيعت شقتان خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,512 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 665 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 4
كل الوحدات في سيرين جاردنز 2 (278)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 402 | 3 غرف | 1,449 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,732,500 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 403 | استوديو | 401 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 404 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 405 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 406 | استوديو | 398 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 408 | غرفتان | 1,186 قدم مربعة | 1.54 مليون درهم1,542,300 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 409 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 410 | استوديو | 398 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,200 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 411 | استوديو | 399 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,200 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 412 | غرفة واحدة | 800 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,090,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 413 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 414 | استوديو | 398 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 415 | غرفة واحدة | 742 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 416 | غرفتان | 1,117 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 417 | استوديو | 398 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 418 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 419 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 420 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 421 | استوديو | 403 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 422 | استوديو | 401 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 423 | غرفتان | 1,182 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 424 | غرفتان | 1,227 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,550,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 425 | استوديو | 398 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 426 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 956 ألف درهم955,500 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 427 | استوديو | 399 قدم مربعة | 616 ألف درهم615,950 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 428 | استوديو | 398 قدم مربعة | 616 ألف درهم615,950 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 429 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 956 ألف درهم955,500 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 430 | استوديو | 399 قدم مربعة | 635 ألف درهم635,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 431 | 3 غرف | 1,341 قدم مربعة | 1.68 مليون درهم1,683,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 |
407، سيرين جاردنز 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من بريسكوت للتطوير العقاري في 27 مارس 2024 بمبلغ 1,590,000 درهم، أي 1,346 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 27 مارس 2024.
أسئلة شائعة عن 407، سيرين جاردنز 2
بكم بيعت الوحدة 407 آخر مرة؟
1,590,000 درهم في 27 مارس 2024، من المطوّر: 1,346 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,180 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 407؟
1,180 قدم مربعة (109.6 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 4 من برج من 10 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 407 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 407؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 407، سيرين جاردنز 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.59 مليون درهم، 27 مارس 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,590,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 318,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 636,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,505 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 71,790 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←