
706، هافلوك ريزيدنسز
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يناير 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 706، هافلوك ريزيدنسز
كم تبلغ قيمة 706 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 16 يناير 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 787 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 10
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 935 ألف درهم · يناير 2025
- مبنى
- هافلوك ريزيدنسز
نبذة عن 706، هافلوك ريزيدنسز
الوحدة 706 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 787 قدم مربعة في الطابق 7 من هافلوك ريزيدنسز، وهو برج من 10 طوابق في الفرجان. باعها المطوّر في 16 يناير 2025 بمبلغ 935,000 درهم، أي 1,187 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,186 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفة نوم واحدة في هافلوك ريزيدنسز، وموقع الوحدة 706 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (93) ←بيعت الوحدة 706 آخر مرة في يناير 2025 بسعر 1,187 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في هافلوك ريزيدنسز حينها (1,186 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 يوليو 202515 يوليو 2025 | 750 قدم مربعة | 935,000 | 1,245 | ||
| 15 يوليو 202515 يوليو 2025 | 776 قدم مربعة | 1,039,500 | 1,339 | ||
| 14 يوليو 202514 يوليو 2025 | 1,197 قدم مربعة | 1,029,000 | 859 | ||
| 13 يوليو 202513 يوليو 2025 | 897 قدم مربعة | 958,375 | 1,068 |
هافلوك ريزيدنسز
مبنى209 شقق، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 10 طوابق في الفرجان. لم تُسجَّل أي صفقة بيع خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- صفقات قليلة
- سعر البيع المعتاد
- صفقات قليلة
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في هافلوك ريزيدنسز (209)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | غرفة واحدة | 750 قدم مربعة | 935 ألف درهم935,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 702 | غرفة واحدة | 753 قدم مربعة | 905 ألف درهم905,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 704 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 705 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 985 ألف درهم985,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 707 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 708 | غرفتان | 1,388 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,330,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 709 | استوديو | 381 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 710 | غرفة واحدة | 754 قدم مربعة | 912 ألف درهم912,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 711 | استوديو | 379 قدم مربعة | 613 ألف درهم612,500 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 712 | استوديو | 379 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 713 | استوديو | 379 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 714 | غرفة واحدة | 753 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 715 | غرفة واحدة | 769 قدم مربعة | 925 ألف درهم925,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 716 | غرفة واحدة | 754 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 717 | غرفتان | 1,181 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,435,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 718 | غرفة واحدة | 759 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,025,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 719 | استوديو | 379 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 720 | استوديو | 383 قدم مربعة | 666 ألف درهم666,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 721 | استوديو | 385 قدم مربعة | 675 ألف درهم675,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 722 | غرفة واحدة | 730 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,020,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 723 | غرفة واحدة | 752 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,010,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 724 | استوديو | 382 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 725 | استوديو | 380 قدم مربعة | 672 ألف درهم672,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 727 | 3 غرف | 1,562 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,254,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 |
706، هافلوك ريزيدنسز بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 16 يناير 2025 بمبلغ 935,000 درهم، أي 1,187 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 16 يناير 2025.
أسئلة شائعة عن 706، هافلوك ريزيدنسز
بكم بيعت الوحدة 706 آخر مرة؟
935,000 درهم في 16 يناير 2025، من المطوّر: 1,187 درهم للقدم المربعة لمساحة 787 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 706؟
787 قدم مربعة (73.1 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 7 من برج من 10 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 706 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 706؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 706، هافلوك ريزيدنسز
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (935 ألف درهم، 16 يناير 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 935,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 187,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 374,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,825 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 44,280 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←